2022年07月10日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.18 | 1.76 |
2 | 1:00 | 1.00 | 1.36 |
3 | 2:00 | 0.95 | 1.17 |
4 | 3:00 | 0.81 | 1.05 |
5 | 4:00 | 0.75 | 0.96 |
6 | 5:00 | 0.75 | 0.84 |
7 | 6:00 | 0.78 | 0.85 |
8 | 7:00 | 0.81 | 0.85 |
9 | 8:00 | 0.87 | 1.00 |
10 | 9:00 | 0.79 | 1.42 |
11 | 10:00 | 0.77 | 1.54 |
12 | 11:00 | 0.87 | 1.11 |
13 | 12:00 | 0.88 | 1.26 |
14 | 13:00 | 0.81 | 0.95 |
15 | 14:00 | 0.77 | 1.14 |
16 | 15:00 | 0.75 | 1.21 |
17 | 16:00 | 0.67 | 1.12 |
18 | 17:00 | 0.71 | 0.65 |
19 | 18:00 | 0.83 | 0.62 |
20 | 19:00 | 0.81 | 0.61 |
21 | 20:00 | 0.81 | 0.67 |
22 | 21:00 | 0.80 | 0.62 |
23 | 22:00 | 0.80 | 0.62 |
24 | 23:00 | 0.92 | 0.64 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月11日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.08 | 0.68 |
2 | 1:00 | 1.09 | 0.70 |
3 | 2:00 | 1.04 | 0.67 |
4 | 3:00 | 1.02 | 1.08 |
5 | 4:00 | 0.96 | 0.70 |
6 | 5:00 | 0.92 | 0.66 |
7 | 6:00 | 0.85 | 0.65 |
8 | 7:00 | 0.77 | 0.87 |
9 | 8:00 | 0.78 | 0.57 |
10 | 9:00 | 0.84 | 1.15 |
11 | 10:00 | 1.01 | 1.79 |
12 | 11:00 | 1.73 | 1.69 |
13 | 12:00 | 1.35 | 1.81 |
14 | 13:00 | 0.99 | 1.82 |
15 | 14:00 | 0.85 | 1.91 |
16 | 15:00 | 7.32 | 6.13 |
17 | 16:00 | 3.43 | 3.39 |
18 | 17:00 | 2.25 | 6.46 |
19 | 18:00 | 2.48 | 7.08 |
20 | 19:00 | 1.73 | 3.38 |
21 | 20:00 | 1.35 | 2.45 |
22 | 21:00 | 1.20 | 1.95 |
23 | 22:00 | 1.13 | 1.12 |
24 | 23:00 | 0.95 | 1.17 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月12日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.87 | 0.75 |
2 | 1:00 | 0.86 | 0.71 |
3 | 2:00 | 0.92 | 0.72 |
4 | 3:00 | 0.99 | 0.72 |
5 | 4:00 | 1.01 | 0.74 |
6 | 5:00 | 1.00 | 0.72 |
7 | 6:00 | 0.96 | 0.69 |
8 | 7:00 | 1.00 | 0.69 |
9 | 8:00 | 1.11 | 1.39 |
10 | 9:00 | 1.31 | 1.52 |
11 | 10:00 | 1.53 | 1.47 |
12 | 11:00 | 1.50 | 1.49 |
13 | 12:00 | 1.51 | 1.42 |
14 | 13:00 | 1.44 | 1.30 |
15 | 14:00 | 1.84 | 1.63 |
16 | 15:00 | 1.65 | 1.77 |
17 | 16:00 | 2.26 | 2.42 |
18 | 17:00 | 1.34 | 1.71 |
19 | 18:00 | 0.82 | 1.37 |
20 | 19:00 | 0.59 | 2.17 |
21 | 20:00 | 0.47 | 0.89 |
22 | 21:00 | 0.41 | 0.84 |
23 | 22:00 | 0.40 | 0.81 |
24 | 23:00 | 0.39 | 0.66 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |