2022年07月16日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.68 | 0.54 |
2 | 1:00 | 0.69 | 0.52 |
3 | 2:00 | 0.90 | 0.60 |
4 | 3:00 | 1.01 | 0.63 |
5 | 4:00 | 1.10 | 0.64 |
6 | 5:00 | 1.14 | 0.65 |
7 | 6:00 | 0.90 | 0.59 |
8 | 7:00 | 0.77 | 0.54 |
9 | 8:00 | 0.68 | 2.11 |
10 | 9:00 | 0.66 | 2.61 |
11 | 10:00 | 0.81 | 2.03 |
12 | 11:00 | 6.11 | 4.25 |
13 | 12:00 | 2.50 | 1.57 |
14 | 13:00 | 1.24 | 0.97 |
15 | 14:00 | 0.89 | 1.04 |
16 | 15:00 | 0.81 | 1.37 |
17 | 16:00 | 0.77 | 1.21 |
18 | 17:00 | 0.76 | 1.25 |
19 | 18:00 | 0.73 | 1.59 |
20 | 19:00 | 0.68 | 3.08 |
21 | 20:00 | 0.65 | 0.70 |
22 | 21:00 | 0.65 | 0.60 |
23 | 22:00 | 0.70 | 0.60 |
24 | 23:00 | 0.65 | 0.57 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月17日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.61 | 0.55 |
2 | 1:00 | 0.58 | 0.54 |
3 | 2:00 | 0.61 | 0.57 |
4 | 3:00 | 0.69 | 0.60 |
5 | 4:00 | 0.70 | 0.62 |
6 | 5:00 | 0.74 | 0.64 |
7 | 6:00 | 0.87 | 1.00 |
8 | 7:00 | 1.17 | 1.02 |
9 | 8:00 | 1.09 | 2.62 |
10 | 9:00 | 0.95 | 1.54 |
11 | 10:00 | 0.93 | 1.40 |
12 | 11:00 | 0.87 | 1.32 |
13 | 12:00 | 0.74 | 1.23 |
14 | 13:00 | 0.65 | 1.16 |
15 | 14:00 | 0.62 | 1.03 |
16 | 15:00 | 0.62 | 1.40 |
17 | 16:00 | 0.63 | 2.05 |
18 | 17:00 | 0.69 | 1.33 |
19 | 18:00 | 0.68 | 1.27 |
20 | 19:00 | 0.70 | 1.12 |
21 | 20:00 | 0.62 | 0.92 |
22 | 21:00 | 0.62 | 0.84 |
23 | 22:00 | 0.59 | 1.09 |
24 | 23:00 | 0.54 | 0.94 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月18日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.54 | 0.75 |
2 | 1:00 | 0.56 | 0.93 |
3 | 2:00 | 0.58 | 1.08 |
4 | 3:00 | 0.64 | 1.19 |
5 | 4:00 | 0.68 | 1.29 |
6 | 5:00 | 0.69 | 1.27 |
7 | 6:00 | 0.68 | 1.27 |
8 | 7:00 | 0.63 | 1.12 |
9 | 8:00 | 0.59 | 0.97 |
10 | 9:00 | 0.57 | 0.95 |
11 | 10:00 | 0.54 | 0.90 |
12 | 11:00 | 0.55 | 0.89 |
13 | 12:00 | 0.54 | 0.95 |
14 | 13:00 | 0.52 | 0.88 |
15 | 14:00 | 0.50 | 0.85 |
16 | 15:00 | 0.53 | 0.83 |
17 | 16:00 | 0.56 | 0.79 |
18 | 17:00 | 0.57 | 0.71 |
19 | 18:00 | 0.54 | 0.66 |
20 | 19:00 | 0.52 | 0.66 |
21 | 20:00 | 0.55 | 0.62 |
22 | 21:00 | 0.59 | 0.64 |
23 | 22:00 | 0.64 | 0.69 |
24 | 23:00 | 0.79 | 0.74 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |