2022年07月01日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.61 | 0.86 |
2 | 1:00 | 0.53 | 0.85 |
3 | 2:00 | 0.56 | 0.85 |
4 | 3:00 | 0.61 | 0.83 |
5 | 4:00 | 0.68 | 0.87 |
6 | 5:00 | 0.75 | 0.86 |
7 | 6:00 | 0.69 | 0.84 |
8 | 7:00 | 0.60 | 0.80 |
9 | 8:00 | 0.57 | 1.45 |
10 | 9:00 | 0.60 | 1.56 |
11 | 10:00 | 0.60 | 1.62 |
12 | 11:00 | 0.77 | 1.64 |
13 | 12:00 | 0.86 | 1.61 |
14 | 13:00 | 0.57 | 4.92 |
15 | 14:00 | 0.48 | 4.89 |
16 | 15:00 | 0.52 | 3.42 |
17 | 16:00 | 0.50 | 2.33 |
18 | 17:00 | 0.51 | 2.17 |
19 | 18:00 | 0.49 | 1.85 |
20 | 19:00 | 0.69 | 1.95 |
21 | 20:00 | 0.70 | 0.87 |
22 | 21:00 | 0.59 | 1.40 |
23 | 22:00 | 0.52 | 1.75 |
24 | 23:00 | 0.47 | 1.77 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月02日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.45 | 1.73 |
2 | 1:00 | 0.44 | 1.74 |
3 | 2:00 | 0.45 | 1.64 |
4 | 3:00 | 0.46 | 1.66 |
5 | 4:00 | 0.47 | 1.58 |
6 | 5:00 | 0.47 | 1.45 |
7 | 6:00 | 0.44 | 1.38 |
8 | 7:00 | 0.44 | 1.36 |
9 | 8:00 | 0.49 | 1.29 |
10 | 9:00 | 0.65 | 1.26 |
11 | 10:00 | 0.62 | 1.13 |
12 | 11:00 | 0.49 | 1.04 |
13 | 12:00 | 0.43 | 0.95 |
14 | 13:00 | 0.39 | 0.59 |
15 | 14:00 | 0.47 | 0.85 |
16 | 15:00 | 0.51 | 0.66 |
17 | 16:00 | 0.48 | 0.55 |
18 | 17:00 | 0.48 | 0.46 |
19 | 18:00 | 0.52 | 0.47 |
20 | 19:00 | 0.67 | 0.70 |
21 | 20:00 | 0.75 | 0.85 |
22 | 21:00 | 0.67 | 0.79 |
23 | 22:00 | 0.68 | 0.80 |
24 | 23:00 | 0.71 | 0.77 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月03日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.66 | 0.74 |
2 | 1:00 | 0.59 | 0.70 |
3 | 2:00 | 0.61 | 0.70 |
4 | 3:00 | 0.57 | 0.70 |
5 | 4:00 | 0.54 | 0.65 |
6 | 5:00 | 0.53 | 0.64 |
7 | 6:00 | 0.56 | 0.65 |
8 | 7:00 | 0.54 | 0.77 |
9 | 8:00 | 0.47 | 1.90 |
10 | 9:00 | 0.46 | 2.18 |
11 | 10:00 | 0.50 | 1.53 |
12 | 11:00 | 0.69 | 1.46 |
13 | 12:00 | 0.61 | 2.28 |
14 | 13:00 | 0.55 | 2.23 |
15 | 14:00 | 0.68 | 1.94 |
16 | 15:00 | 0.68 | 1.82 |
17 | 16:00 | 0.66 | 1.38 |
18 | 17:00 | 0.59 | 1.86 |
19 | 18:00 | 0.51 | 4.02 |
20 | 19:00 | 0.48 | 1.77 |
21 | 20:00 | 0.45 | 1.42 |
22 | 21:00 | 0.43 | 2.15 |
23 | 22:00 | 0.40 | 2.54 |
24 | 23:00 | 0.45 | 2.61 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月04日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.47 | 2.49 |
2 | 1:00 | 0.44 | 2.41 |
3 | 2:00 | 0.41 | 2.21 |
4 | 3:00 | 0.39 | 2.11 |
5 | 4:00 | 0.40 | 1.99 |
6 | 5:00 | 0.38 | 1.85 |
7 | 6:00 | 0.46 | 1.77 |
8 | 7:00 | 0.45 | 1.70 |
9 | 8:00 | 0.64 | 1.81 |
10 | 9:00 | 1.56 | 2.26 |
11 | 10:00 | 1.00 | 1.79 |
12 | 11:00 | 0.84 | 1.69 |
13 | 12:00 | 0.73 | 1.52 |
14 | 13:00 | 0.52 | 1.28 |
15 | 14:00 | 0.58 | 1.26 |
16 | 15:00 | 0.63 | 1.13 |
17 | 16:00 | 0.52 | 0.91 |
18 | 17:00 | 0.57 | 0.88 |
19 | 18:00 | 0.50 | 0.82 |
20 | 19:00 | 0.63 | 0.85 |
21 | 20:00 | 0.67 | 0.89 |
22 | 21:00 | 0.65 | 0.87 |
23 | 22:00 | 0.85 | 0.93 |
24 | 23:00 | 0.73 | 0.97 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月05日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.52 | 0.86 |
2 | 1:00 | 0.42 | 0.82 |
3 | 2:00 | 0.49 | 0.89 |
4 | 3:00 | 0.43 | 0.88 |
5 | 4:00 | 0.43 | 0.88 |
6 | 5:00 | 0.41 | 0.88 |
7 | 6:00 | 0.42 | 0.86 |
8 | 7:00 | 0.42 | 1.00 |
9 | 8:00 | 0.37 | 1.62 |
10 | 9:00 | 0.45 | 2.00 |
11 | 10:00 | 0.45 | 2.56 |
12 | 11:00 | 0.43 | 1.65 |
13 | 12:00 | 0.44 | 1.68 |
14 | 13:00 | 0.49 | 1.85 |
15 | 14:00 | 0.49 | 1.86 |
16 | 15:00 | 0.46 | 1.76 |
17 | 16:00 | 0.49 | 2.92 |
18 | 17:00 | 0.44 | 6.54 |
19 | 18:00 | 0.40 | 2.07 |
20 | 19:00 | 0.35 | 1.34 |
21 | 20:00 | 0.35 | 1.24 |
22 | 21:00 | 0.48 | 1.79 |
23 | 22:00 | 0.54 | 2.20 |
24 | 23:00 | 0.46 | 2.30 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月06日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.42 | 2.16 |
2 | 1:00 | 0.51 | 2.10 |
3 | 2:00 | 0.74 | 2.22 |
4 | 3:00 | 0.94 | 2.27 |
5 | 4:00 | 1.32 | 2.36 |
6 | 5:00 | 1.43 | 2.44 |
7 | 6:00 | 1.16 | 2.19 |
8 | 7:00 | 0.84 | 2.00 |
9 | 8:00 | 0.54 | 1.76 |
10 | 9:00 | 0.56 | 1.32 |
11 | 10:00 | - | 1.71 |
12 | 11:00 | - | 1.64 |
13 | 12:00 | - | 1.49 |
14 | 13:00 | 0.40 | 1.38 |
15 | 14:00 | 0.38 | 3.58 |
16 | 15:00 | 0.38 | 16.46 |
17 | 16:00 | 1.00 | 0.93 |
18 | 17:00 | 1.60 | 0.84 |
19 | 18:00 | 1.45 | 0.71 |
20 | 19:00 | 1.22 | 0.63 |
21 | 20:00 | 1.14 | 0.64 |
22 | 21:00 | 1.25 | 0.70 |
23 | 22:00 | 1.50 | 0.83 |
24 | 23:00 | 1.43 | 0.75 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月07日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.69 | 0.80 |
2 | 1:00 | 1.51 | 0.77 |
3 | 2:00 | 1.41 | 0.76 |
4 | 3:00 | 1.31 | 0.73 |
5 | 4:00 | 1.41 | 0.71 |
6 | 5:00 | 1.38 | 0.74 |
7 | 6:00 | 1.83 | 0.83 |
8 | 7:00 | 2.01 | 0.85 |
9 | 8:00 | 3.39 | 0.72 |
10 | 9:00 | 8.79 | 0.65 |
11 | 10:00 | 1.08 | 0.61 |
12 | 11:00 | 1.01 | 0.61 |
13 | 12:00 | 1.07 | 0.62 |
14 | 13:00 | 1.15 | 0.53 |
15 | 14:00 | 0.96 | 0.52 |
16 | 15:00 | 0.89 | 0.52 |
17 | 16:00 | 0.88 | 0.52 |
18 | 17:00 | 0.92 | 0.54 |
19 | 18:00 | 0.99 | 0.56 |
20 | 19:00 | 0.95 | 0.57 |
21 | 20:00 | 1.12 | 0.60 |
22 | 21:00 | 1.46 | 0.70 |
23 | 22:00 | 1.57 | 0.75 |
24 | 23:00 | 1.51 | 0.71 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月08日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.31 | 0.70 |
2 | 1:00 | 1.27 | 0.67 |
3 | 2:00 | 1.23 | 0.67 |
4 | 3:00 | 1.24 | 0.65 |
5 | 4:00 | 1.16 | 0.61 |
6 | 5:00 | 1.20 | 0.62 |
7 | 6:00 | 1.11 | 0.61 |
8 | 7:00 | 0.95 | 0.55 |
9 | 8:00 | 0.90 | 0.59 |
10 | 9:00 | 1.15 | 0.65 |
11 | 10:00 | 1.22 | 0.71 |
12 | 11:00 | 1.23 | 0.65 |
13 | 12:00 | 1.12 | 0.63 |
14 | 13:00 | 1.10 | 0.60 |
15 | 14:00 | 0.92 | 0.56 |
16 | 15:00 | 0.90 | 0.56 |
17 | 16:00 | 0.92 | 0.57 |
18 | 17:00 | 0.94 | 0.64 |
19 | 18:00 | 0.96 | 0.69 |
20 | 19:00 | 0.98 | 0.57 |
21 | 20:00 | 0.99 | 0.58 |
22 | 21:00 | 1.01 | 0.59 |
23 | 22:00 | 1.15 | 0.62 |
24 | 23:00 | 1.07 | 0.57 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月09日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.97 | 0.55 |
2 | 1:00 | 0.98 | 0.54 |
3 | 2:00 | 0.91 | 0.53 |
4 | 3:00 | 0.90 | 0.53 |
5 | 4:00 | 0.94 | 0.54 |
6 | 5:00 | 0.96 | 0.53 |
7 | 6:00 | 0.91 | 0.52 |
8 | 7:00 | 0.84 | 0.52 |
9 | 8:00 | 1.02 | 0.54 |
10 | 9:00 | 0.79 | 0.54 |
11 | 10:00 | 0.97 | 0.60 |
12 | 11:00 | 0.94 | 0.59 |
13 | 12:00 | 0.90 | 0.58 |
14 | 13:00 | 0.88 | 0.54 |
15 | 14:00 | 0.93 | 0.57 |
16 | 15:00 | 0.87 | 0.57 |
17 | 16:00 | 0.82 | 0.55 |
18 | 17:00 | 0.87 | 0.54 |
19 | 18:00 | 1.06 | 0.62 |
20 | 19:00 | 1.18 | 0.64 |
21 | 20:00 | 1.21 | 0.62 |
22 | 21:00 | 1.26 | 0.67 |
23 | 22:00 | 1.20 | 0.80 |
24 | 23:00 | 1.19 | 2.06 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月10日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.18 | 1.76 |
2 | 1:00 | 1.00 | 1.36 |
3 | 2:00 | 0.95 | 1.17 |
4 | 3:00 | 0.81 | 1.05 |
5 | 4:00 | 0.75 | 0.96 |
6 | 5:00 | 0.75 | 0.84 |
7 | 6:00 | 0.78 | 0.85 |
8 | 7:00 | 0.81 | 0.85 |
9 | 8:00 | 0.87 | 1.00 |
10 | 9:00 | 0.79 | 1.42 |
11 | 10:00 | 0.77 | 1.54 |
12 | 11:00 | 0.87 | 1.11 |
13 | 12:00 | 0.88 | 1.26 |
14 | 13:00 | 0.81 | 0.95 |
15 | 14:00 | 0.77 | 1.14 |
16 | 15:00 | 0.75 | 1.21 |
17 | 16:00 | 0.67 | 1.12 |
18 | 17:00 | 0.71 | 0.65 |
19 | 18:00 | 0.83 | 0.62 |
20 | 19:00 | 0.81 | 0.61 |
21 | 20:00 | 0.81 | 0.67 |
22 | 21:00 | 0.80 | 0.62 |
23 | 22:00 | 0.80 | 0.62 |
24 | 23:00 | 0.92 | 0.64 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月11日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.08 | 0.68 |
2 | 1:00 | 1.09 | 0.70 |
3 | 2:00 | 1.04 | 0.67 |
4 | 3:00 | 1.02 | 1.08 |
5 | 4:00 | 0.96 | 0.70 |
6 | 5:00 | 0.92 | 0.66 |
7 | 6:00 | 0.85 | 0.65 |
8 | 7:00 | 0.77 | 0.87 |
9 | 8:00 | 0.78 | 0.57 |
10 | 9:00 | 0.84 | 1.15 |
11 | 10:00 | 1.01 | 1.79 |
12 | 11:00 | 1.73 | 1.69 |
13 | 12:00 | 1.35 | 1.81 |
14 | 13:00 | 0.99 | 1.82 |
15 | 14:00 | 0.85 | 1.91 |
16 | 15:00 | 7.32 | 6.13 |
17 | 16:00 | 3.43 | 3.39 |
18 | 17:00 | 2.25 | 6.46 |
19 | 18:00 | 2.48 | 7.08 |
20 | 19:00 | 1.73 | 3.38 |
21 | 20:00 | 1.35 | 2.45 |
22 | 21:00 | 1.20 | 1.95 |
23 | 22:00 | 1.13 | 1.12 |
24 | 23:00 | 0.95 | 1.17 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月12日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.87 | 0.75 |
2 | 1:00 | 0.86 | 0.71 |
3 | 2:00 | 0.92 | 0.72 |
4 | 3:00 | 0.99 | 0.72 |
5 | 4:00 | 1.01 | 0.74 |
6 | 5:00 | 1.00 | 0.72 |
7 | 6:00 | 0.96 | 0.69 |
8 | 7:00 | 1.00 | 0.69 |
9 | 8:00 | 1.11 | 1.39 |
10 | 9:00 | 1.31 | 1.52 |
11 | 10:00 | 1.53 | 1.47 |
12 | 11:00 | 1.50 | 1.49 |
13 | 12:00 | 1.51 | 1.42 |
14 | 13:00 | 1.44 | 1.30 |
15 | 14:00 | 1.84 | 1.63 |
16 | 15:00 | 1.65 | 1.77 |
17 | 16:00 | 2.26 | 2.42 |
18 | 17:00 | 1.34 | 1.71 |
19 | 18:00 | 0.82 | 1.37 |
20 | 19:00 | 0.59 | 2.17 |
21 | 20:00 | 0.47 | 0.89 |
22 | 21:00 | 0.41 | 0.84 |
23 | 22:00 | 0.40 | 0.81 |
24 | 23:00 | 0.39 | 0.66 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月13日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.33 | 0.77 |
2 | 1:00 | 0.32 | 0.77 |
3 | 2:00 | 0.36 | 0.75 |
4 | 3:00 | 0.38 | 0.75 |
5 | 4:00 | 0.36 | 0.72 |
6 | 5:00 | 0.36 | 0.72 |
7 | 6:00 | 0.35 | 0.72 |
8 | 7:00 | 0.30 | 0.75 |
9 | 8:00 | 0.30 | 2.04 |
10 | 9:00 | 0.56 | 2.22 |
11 | 10:00 | 0.64 | 1.97 |
12 | 11:00 | 0.52 | 1.71 |
13 | 12:00 | 0.47 | 1.46 |
14 | 13:00 | 0.42 | 1.66 |
15 | 14:00 | 0.37 | 1.51 |
16 | 15:00 | 0.35 | 1.37 |
17 | 16:00 | 0.36 | 2.94 |
18 | 17:00 | 0.46 | 2.15 |
19 | 18:00 | 0.32 | 1.48 |
20 | 19:00 | 0.32 | 1.14 |
21 | 20:00 | 0.43 | 0.82 |
22 | 21:00 | 0.46 | 0.95 |
23 | 22:00 | 0.40 | 1.04 |
24 | 23:00 | 0.31 | 1.03 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月14日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.38 | 1.07 |
2 | 1:00 | 0.39 | 1.03 |
3 | 2:00 | 0.50 | 1.08 |
4 | 3:00 | 0.59 | 1.09 |
5 | 4:00 | 0.68 | 1.13 |
6 | 5:00 | 0.51 | 0.83 |
7 | 6:00 | 0.53 | 0.76 |
8 | 7:00 | 0.65 | 0.84 |
9 | 8:00 | 0.47 | 1.06 |
10 | 9:00 | 0.54 | 2.13 |
11 | 10:00 | 0.65 | 2.17 |
12 | 11:00 | 0.56 | 1.86 |
13 | 12:00 | 0.50 | 1.53 |
14 | 13:00 | 0.40 | 1.44 |
15 | 14:00 | 0.38 | 1.44 |
16 | 15:00 | 0.44 | 1.92 |
17 | 16:00 | 0.38 | 4.32 |
18 | 17:00 | 0.36 | 3.67 |
19 | 18:00 | 0.27 | 2.08 |
20 | 19:00 | 0.23 | 1.25 |
21 | 20:00 | 0.22 | 1.08 |
22 | 21:00 | 0.21 | 1.51 |
23 | 22:00 | 0.21 | 1.78 |
24 | 23:00 | 0.26 | 1.91 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月15日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.34 | 2.03 |
2 | 1:00 | 0.44 | 2.11 |
3 | 2:00 | 0.39 | 1.98 |
4 | 3:00 | 0.42 | 1.99 |
5 | 4:00 | 0.39 | 1.88 |
6 | 5:00 | 0.37 | 1.74 |
7 | 6:00 | 0.39 | 1.60 |
8 | 7:00 | 0.39 | 1.36 |
9 | 8:00 | 0.54 | 1.00 |
10 | 9:00 | 0.88 | 0.70 |
11 | 10:00 | 1.99 | 0.82 |
12 | 11:00 | 24.63 | 23.47 |
13 | 12:00 | 1.52 | 0.93 |
14 | 13:00 | 1.01 | 0.69 |
15 | 14:00 | 0.85 | 0.65 |
16 | 15:00 | 0.86 | 0.67 |
17 | 16:00 | 0.85 | 0.64 |
18 | 17:00 | 0.93 | 0.66 |
19 | 18:00 | 0.93 | 0.65 |
20 | 19:00 | 0.92 | 0.64 |
21 | 20:00 | 0.77 | 0.60 |
22 | 21:00 | 0.73 | 0.56 |
23 | 22:00 | 0.76 | 0.56 |
24 | 23:00 | 0.72 | 0.54 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月16日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.68 | 0.54 |
2 | 1:00 | 0.69 | 0.52 |
3 | 2:00 | 0.90 | 0.60 |
4 | 3:00 | 1.01 | 0.63 |
5 | 4:00 | 1.10 | 0.64 |
6 | 5:00 | 1.14 | 0.65 |
7 | 6:00 | 0.90 | 0.59 |
8 | 7:00 | 0.77 | 0.54 |
9 | 8:00 | 0.68 | 2.11 |
10 | 9:00 | 0.66 | 2.61 |
11 | 10:00 | 0.81 | 2.03 |
12 | 11:00 | 6.11 | 4.25 |
13 | 12:00 | 2.50 | 1.57 |
14 | 13:00 | 1.24 | 0.97 |
15 | 14:00 | 0.89 | 1.04 |
16 | 15:00 | 0.81 | 1.37 |
17 | 16:00 | 0.77 | 1.21 |
18 | 17:00 | 0.76 | 1.25 |
19 | 18:00 | 0.73 | 1.59 |
20 | 19:00 | 0.68 | 3.08 |
21 | 20:00 | 0.65 | 0.70 |
22 | 21:00 | 0.65 | 0.60 |
23 | 22:00 | 0.70 | 0.60 |
24 | 23:00 | 0.65 | 0.57 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月17日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.61 | 0.55 |
2 | 1:00 | 0.58 | 0.54 |
3 | 2:00 | 0.61 | 0.57 |
4 | 3:00 | 0.69 | 0.60 |
5 | 4:00 | 0.70 | 0.62 |
6 | 5:00 | 0.74 | 0.64 |
7 | 6:00 | 0.87 | 1.00 |
8 | 7:00 | 1.17 | 1.02 |
9 | 8:00 | 1.09 | 2.62 |
10 | 9:00 | 0.95 | 1.54 |
11 | 10:00 | 0.93 | 1.40 |
12 | 11:00 | 0.87 | 1.32 |
13 | 12:00 | 0.74 | 1.23 |
14 | 13:00 | 0.65 | 1.16 |
15 | 14:00 | 0.62 | 1.03 |
16 | 15:00 | 0.62 | 1.40 |
17 | 16:00 | 0.63 | 2.05 |
18 | 17:00 | 0.69 | 1.33 |
19 | 18:00 | 0.68 | 1.27 |
20 | 19:00 | 0.70 | 1.12 |
21 | 20:00 | 0.62 | 0.92 |
22 | 21:00 | 0.62 | 0.84 |
23 | 22:00 | 0.59 | 1.09 |
24 | 23:00 | 0.54 | 0.94 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月18日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.54 | 0.75 |
2 | 1:00 | 0.56 | 0.93 |
3 | 2:00 | 0.58 | 1.08 |
4 | 3:00 | 0.64 | 1.19 |
5 | 4:00 | 0.68 | 1.29 |
6 | 5:00 | 0.69 | 1.27 |
7 | 6:00 | 0.68 | 1.27 |
8 | 7:00 | 0.63 | 1.12 |
9 | 8:00 | 0.59 | 0.97 |
10 | 9:00 | 0.57 | 0.95 |
11 | 10:00 | 0.54 | 0.90 |
12 | 11:00 | 0.55 | 0.89 |
13 | 12:00 | 0.54 | 0.95 |
14 | 13:00 | 0.52 | 0.88 |
15 | 14:00 | 0.50 | 0.85 |
16 | 15:00 | 0.53 | 0.83 |
17 | 16:00 | 0.56 | 0.79 |
18 | 17:00 | 0.57 | 0.71 |
19 | 18:00 | 0.54 | 0.66 |
20 | 19:00 | 0.52 | 0.66 |
21 | 20:00 | 0.55 | 0.62 |
22 | 21:00 | 0.59 | 0.64 |
23 | 22:00 | 0.64 | 0.69 |
24 | 23:00 | 0.79 | 0.74 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月19日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.87 | 0.78 |
2 | 1:00 | 0.81 | 0.76 |
3 | 2:00 | 0.81 | 0.73 |
4 | 3:00 | 0.84 | 0.61 |
5 | 4:00 | 0.81 | 0.60 |
6 | 5:00 | 0.86 | 0.61 |
7 | 6:00 | 0.88 | 0.63 |
8 | 7:00 | 0.85 | 0.63 |
9 | 8:00 | 0.76 | 0.45 |
10 | 9:00 | 0.68 | 0.52 |
11 | 10:00 | 0.66 | 0.60 |
12 | 11:00 | 0.67 | 0.46 |
13 | 12:00 | 0.69 | 0.43 |
14 | 13:00 | 0.70 | 0.31 |
15 | 14:00 | 0.59 | 0.28 |
16 | 15:00 | 0.55 | 0.30 |
17 | 16:00 | 0.53 | 0.30 |
18 | 17:00 | 0.53 | 0.31 |
19 | 18:00 | 0.52 | 0.30 |
20 | 19:00 | 0.51 | 0.28 |
21 | 20:00 | 0.54 | 0.28 |
22 | 21:00 | 0.61 | 0.27 |
23 | 22:00 | 0.71 | 0.31 |
24 | 23:00 | 0.86 | 0.36 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月20日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.91 | 0.38 |
2 | 1:00 | 0.83 | 0.36 |
3 | 2:00 | 0.79 | 0.35 |
4 | 3:00 | 0.84 | 0.38 |
5 | 4:00 | 0.91 | 0.40 |
6 | 5:00 | 1.04 | 0.45 |
7 | 6:00 | 1.12 | 0.51 |
8 | 7:00 | 1.09 | 0.51 |
9 | 8:00 | 0.89 | 0.43 |
10 | 9:00 | 0.72 | 0.38 |
11 | 10:00 | 0.64 | 0.34 |
12 | 11:00 | 0.57 | 0.35 |
13 | 12:00 | 0.56 | 0.33 |
14 | 13:00 | 0.54 | 0.28 |
15 | 14:00 | 0.49 | 0.25 |
16 | 15:00 | 0.48 | 0.25 |
17 | 16:00 | 0.48 | 0.23 |
18 | 17:00 | 0.49 | 0.22 |
19 | 18:00 | 0.48 | 0.22 |
20 | 19:00 | 0.48 | 0.22 |
21 | 20:00 | 0.49 | 0.22 |
22 | 21:00 | 0.53 | 0.24 |
23 | 22:00 | 0.53 | 0.22 |
24 | 23:00 | 0.51 | 0.22 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月21日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.51 | 0.21 |
2 | 1:00 | 0.52 | 0.23 |
3 | 2:00 | 0.69 | 0.27 |
4 | 3:00 | 0.99 | 0.39 |
5 | 4:00 | 1.04 | 0.41 |
6 | 5:00 | 1.07 | 0.41 |
7 | 6:00 | 1.14 | 0.49 |
8 | 7:00 | 1.02 | 0.38 |
9 | 8:00 | 0.79 | 0.33 |
10 | 9:00 | 0.68 | 0.33 |
11 | 10:00 | 0.60 | 0.32 |
12 | 11:00 | 0.55 | 0.28 |
13 | 12:00 | 0.52 | 0.24 |
14 | 13:00 | 0.49 | 0.23 |
15 | 14:00 | 0.49 | 0.23 |
16 | 15:00 | 0.50 | 0.24 |
17 | 16:00 | 0.51 | 0.27 |
18 | 17:00 | 0.50 | 0.24 |
19 | 18:00 | 0.49 | 0.23 |
20 | 19:00 | 0.50 | 0.25 |
21 | 20:00 | 0.53 | 0.26 |
22 | 21:00 | 0.60 | 0.29 |
23 | 22:00 | 0.59 | 0.27 |
24 | 23:00 | 0.66 | 0.27 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月22日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.69 | 0.30 |
2 | 1:00 | 0.66 | 0.27 |
3 | 2:00 | 0.64 | 0.27 |
4 | 3:00 | 0.66 | 0.28 |
5 | 4:00 | 0.69 | 0.28 |
6 | 5:00 | 0.73 | 0.31 |
7 | 6:00 | 0.77 | 0.33 |
8 | 7:00 | 0.77 | 0.33 |
9 | 8:00 | 0.66 | 0.30 |
10 | 9:00 | 0.55 | 0.25 |
11 | 10:00 | 0.50 | 0.25 |
12 | 11:00 | 0.49 | 0.23 |
13 | 12:00 | 0.51 | 0.25 |
14 | 13:00 | 12.06 | 0.26 |
15 | 14:00 | 10.54 | 23.46 |
16 | 15:00 | 0.61 | 0.62 |
