2022年07月04日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.47 | 2.49 |
2 | 1:00 | 0.44 | 2.41 |
3 | 2:00 | 0.41 | 2.21 |
4 | 3:00 | 0.39 | 2.11 |
5 | 4:00 | 0.40 | 1.99 |
6 | 5:00 | 0.38 | 1.85 |
7 | 6:00 | 0.46 | 1.77 |
8 | 7:00 | 0.45 | 1.70 |
9 | 8:00 | 0.64 | 1.81 |
10 | 9:00 | 1.56 | 2.26 |
11 | 10:00 | 1.00 | 1.79 |
12 | 11:00 | 0.84 | 1.69 |
13 | 12:00 | 0.73 | 1.52 |
14 | 13:00 | 0.52 | 1.28 |
15 | 14:00 | 0.58 | 1.26 |
16 | 15:00 | 0.63 | 1.13 |
17 | 16:00 | 0.52 | 0.91 |
18 | 17:00 | 0.57 | 0.88 |
19 | 18:00 | 0.50 | 0.82 |
20 | 19:00 | 0.63 | 0.85 |
21 | 20:00 | 0.67 | 0.89 |
22 | 21:00 | 0.65 | 0.87 |
23 | 22:00 | 0.85 | 0.93 |
24 | 23:00 | 0.73 | 0.97 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月05日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.52 | 0.86 |
2 | 1:00 | 0.42 | 0.82 |
3 | 2:00 | 0.49 | 0.89 |
4 | 3:00 | 0.43 | 0.88 |
5 | 4:00 | 0.43 | 0.88 |
6 | 5:00 | 0.41 | 0.88 |
7 | 6:00 | 0.42 | 0.86 |
8 | 7:00 | 0.42 | 1.00 |
9 | 8:00 | 0.37 | 1.62 |
10 | 9:00 | 0.45 | 2.00 |
11 | 10:00 | 0.45 | 2.56 |
12 | 11:00 | 0.43 | 1.65 |
13 | 12:00 | 0.44 | 1.68 |
14 | 13:00 | 0.49 | 1.85 |
15 | 14:00 | 0.49 | 1.86 |
16 | 15:00 | 0.46 | 1.76 |
17 | 16:00 | 0.49 | 2.92 |
18 | 17:00 | 0.44 | 6.54 |
19 | 18:00 | 0.40 | 2.07 |
20 | 19:00 | 0.35 | 1.34 |
21 | 20:00 | 0.35 | 1.24 |
22 | 21:00 | 0.48 | 1.79 |
23 | 22:00 | 0.54 | 2.20 |
24 | 23:00 | 0.46 | 2.30 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月06日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.42 | 2.16 |
2 | 1:00 | 0.51 | 2.10 |
3 | 2:00 | 0.74 | 2.22 |
4 | 3:00 | 0.94 | 2.27 |
5 | 4:00 | 1.32 | 2.36 |
6 | 5:00 | 1.43 | 2.44 |
7 | 6:00 | 1.16 | 2.19 |
8 | 7:00 | 0.84 | 2.00 |
9 | 8:00 | 0.54 | 1.76 |
10 | 9:00 | 0.56 | 1.32 |
11 | 10:00 | - | 1.71 |
12 | 11:00 | - | 1.64 |
13 | 12:00 | - | 1.49 |
14 | 13:00 | 0.40 | 1.38 |
15 | 14:00 | 0.38 | 3.58 |
16 | 15:00 | 0.38 | 16.46 |
17 | 16:00 | 1.00 | 0.93 |
18 | 17:00 | 1.60 | 0.84 |
19 | 18:00 | 1.45 | 0.71 |
20 | 19:00 | 1.22 | 0.63 |
21 | 20:00 | 1.14 | 0.64 |
22 | 21:00 | 1.25 | 0.70 |
23 | 22:00 | 1.50 | 0.83 |
24 | 23:00 | 1.43 | 0.75 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |