2022年07月07日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.69 | 0.80 |
2 | 1:00 | 1.51 | 0.77 |
3 | 2:00 | 1.41 | 0.76 |
4 | 3:00 | 1.31 | 0.73 |
5 | 4:00 | 1.41 | 0.71 |
6 | 5:00 | 1.38 | 0.74 |
7 | 6:00 | 1.83 | 0.83 |
8 | 7:00 | 2.01 | 0.85 |
9 | 8:00 | 3.39 | 0.72 |
10 | 9:00 | 8.79 | 0.65 |
11 | 10:00 | 1.08 | 0.61 |
12 | 11:00 | 1.01 | 0.61 |
13 | 12:00 | 1.07 | 0.62 |
14 | 13:00 | 1.15 | 0.53 |
15 | 14:00 | 0.96 | 0.52 |
16 | 15:00 | 0.89 | 0.52 |
17 | 16:00 | 0.88 | 0.52 |
18 | 17:00 | 0.92 | 0.54 |
19 | 18:00 | 0.99 | 0.56 |
20 | 19:00 | 0.95 | 0.57 |
21 | 20:00 | 1.12 | 0.60 |
22 | 21:00 | 1.46 | 0.70 |
23 | 22:00 | 1.57 | 0.75 |
24 | 23:00 | 1.51 | 0.71 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月08日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.31 | 0.70 |
2 | 1:00 | 1.27 | 0.67 |
3 | 2:00 | 1.23 | 0.67 |
4 | 3:00 | 1.24 | 0.65 |
5 | 4:00 | 1.16 | 0.61 |
6 | 5:00 | 1.20 | 0.62 |
7 | 6:00 | 1.11 | 0.61 |
8 | 7:00 | 0.95 | 0.55 |
9 | 8:00 | 0.90 | 0.59 |
10 | 9:00 | 1.15 | 0.65 |
11 | 10:00 | 1.22 | 0.71 |
12 | 11:00 | 1.23 | 0.65 |
13 | 12:00 | 1.12 | 0.63 |
14 | 13:00 | 1.10 | 0.60 |
15 | 14:00 | 0.92 | 0.56 |
16 | 15:00 | 0.90 | 0.56 |
17 | 16:00 | 0.92 | 0.57 |
18 | 17:00 | 0.94 | 0.64 |
19 | 18:00 | 0.96 | 0.69 |
20 | 19:00 | 0.98 | 0.57 |
21 | 20:00 | 0.99 | 0.58 |
22 | 21:00 | 1.01 | 0.59 |
23 | 22:00 | 1.15 | 0.62 |
24 | 23:00 | 1.07 | 0.57 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月09日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.97 | 0.55 |
2 | 1:00 | 0.98 | 0.54 |
3 | 2:00 | 0.91 | 0.53 |
4 | 3:00 | 0.90 | 0.53 |
5 | 4:00 | 0.94 | 0.54 |
6 | 5:00 | 0.96 | 0.53 |
7 | 6:00 | 0.91 | 0.52 |
8 | 7:00 | 0.84 | 0.52 |
9 | 8:00 | 1.02 | 0.54 |
10 | 9:00 | 0.79 | 0.54 |
11 | 10:00 | 0.97 | 0.60 |
12 | 11:00 | 0.94 | 0.59 |
13 | 12:00 | 0.90 | 0.58 |
14 | 13:00 | 0.88 | 0.54 |
15 | 14:00 | 0.93 | 0.57 |
16 | 15:00 | 0.87 | 0.57 |
17 | 16:00 | 0.82 | 0.55 |
18 | 17:00 | 0.87 | 0.54 |
19 | 18:00 | 1.06 | 0.62 |
20 | 19:00 | 1.18 | 0.64 |
21 | 20:00 | 1.21 | 0.62 |
22 | 21:00 | 1.26 | 0.67 |
23 | 22:00 | 1.20 | 0.80 |
24 | 23:00 | 1.19 | 2.06 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |