2022年03月22日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 2.48 | 1.57 |
2 | 1:00 | 1.34 | 1.01 |
3 | 2:00 | 1.14 | 0.94 |
4 | 3:00 | 1.03 | 0.86 |
5 | 4:00 | 0.80 | 0.74 |
6 | 5:00 | 0.85 | 0.73 |
7 | 6:00 | 0.95 | 0.79 |
8 | 7:00 | 1.04 | 0.87 |
9 | 8:00 | 0.86 | 0.94 |
10 | 9:00 | 0.32 | 1.06 |
11 | 10:00 | 0.25 | 0.91 |
12 | 11:00 | 0.20 | 0.80 |
13 | 12:00 | 0.19 | 0.74 |
14 | 13:00 | 0.18 | 0.86 |
15 | 14:00 | 0.23 | 1.58 |
16 | 15:00 | 0.26 | 1.19 |
17 | 16:00 | 0.17 | 0.87 |
18 | 17:00 | 0.14 | 0.96 |
19 | 18:00 | 0.40 | 0.92 |
20 | 19:00 | 0.83 | 1.67 |
21 | 20:00 | 1.48 | 1.52 |
22 | 21:00 | 1.95 | 1.50 |
23 | 22:00 | 1.63 | 1.33 |
24 | 23:00 | 1.48 | 1.19 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月23日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.28 | 1.06 |
2 | 1:00 | 0.89 | 0.87 |
3 | 2:00 | 0.79 | 0.82 |
4 | 3:00 | 0.80 | 0.76 |
5 | 4:00 | 1.01 | 0.82 |
6 | 5:00 | 0.74 | 0.69 |
7 | 6:00 | 0.54 | 0.58 |
8 | 7:00 | 0.48 | 0.56 |
9 | 8:00 | 0.47 | 0.94 |
10 | 9:00 | 0.29 | 1.08 |
11 | 10:00 | 0.38 | 1.04 |
12 | 11:00 | 0.81 | 1.08 |
13 | 12:00 | 0.84 | 1.15 |
14 | 13:00 | 0.68 | 0.99 |
15 | 14:00 | 1.38 | 1.46 |
16 | 15:00 | 0.63 | 1.61 |
17 | 16:00 | 0.38 | 1.22 |
18 | 17:00 | 0.56 | 1.18 |
19 | 18:00 | 1.21 | 1.29 |
20 | 19:00 | 1.81 | 3.37 |
21 | 20:00 | 2.05 | 1.55 |
22 | 21:00 | 1.91 | 1.40 |
23 | 22:00 | 1.38 | 1.15 |
24 | 23:00 | 0.92 | 0.90 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月24日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.68 | 0.68 |
2 | 1:00 | 0.53 | 0.61 |
3 | 2:00 | 0.51 | 0.58 |
4 | 3:00 | 0.50 | 0.59 |
5 | 4:00 | 0.50 | 0.62 |
6 | 5:00 | 0.50 | 0.64 |
7 | 6:00 | 0.57 | 0.67 |
8 | 7:00 | 0.70 | 0.71 |
9 | 8:00 | 0.58 | 0.90 |
10 | 9:00 | 0.40 | 1.38 |
11 | 10:00 | 0.31 | 1.57 |
12 | 11:00 | 14.48 | 0.97 |
13 | 12:00 | 1.29 | 1.64 |
14 | 13:00 | 1.50 | 1.41 |
15 | 14:00 | 1.20 | 5.55 |
16 | 15:00 | 1.46 | 0.89 |
17 | 16:00 | 1.37 | 1.65 |
18 | 17:00 | 1.82 | 1.10 |
19 | 18:00 | 3.51 | 1.51 |
20 | 19:00 | 5.75 | 1.99 |
21 | 20:00 | 8.39 | 2.59 |
22 | 21:00 | 8.50 | 2.69 |
23 | 22:00 | 6.46 | 2.06 |
24 | 23:00 | 6.58 | 2.14 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |