2022年03月01日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.22 | 1.16 |
2 | 1:00 | 1.01 | 1.04 |
3 | 2:00 | 0.79 | 0.94 |
4 | 3:00 | 0.62 | 0.81 |
5 | 4:00 | 0.53 | 0.75 |
6 | 5:00 | 0.52 | 0.74 |
7 | 6:00 | 0.54 | 0.76 |
8 | 7:00 | 0.52 | 0.75 |
9 | 8:00 | 0.68 | 0.85 |
10 | 9:00 | 1.95 | 2.00 |
11 | 10:00 | 0.91 | 1.01 |
12 | 11:00 | 0.52 | 0.79 |
13 | 12:00 | 0.34 | 0.69 |
14 | 13:00 | 0.23 | 0.64 |
15 | 14:00 | 0.19 | 0.64 |
16 | 15:00 | 0.18 | 0.65 |
17 | 16:00 | 0.15 | 0.61 |
18 | 17:00 | 0.21 | 0.57 |
19 | 18:00 | 0.34 | 0.65 |
20 | 19:00 | 0.47 | 0.78 |
21 | 20:00 | 0.52 | 0.81 |
22 | 21:00 | 0.70 | 0.82 |
23 | 22:00 | 0.76 | 0.91 |
24 | 23:00 | 0.91 | 0.95 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月02日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.79 | 0.89 |
2 | 1:00 | 0.67 | 0.78 |
3 | 2:00 | 0.77 | 0.90 |
4 | 3:00 | 0.86 | 0.94 |
5 | 4:00 | 0.77 | 0.88 |
6 | 5:00 | 0.72 | 0.86 |
7 | 6:00 | 0.64 | 0.80 |
8 | 7:00 | 0.61 | 0.80 |
9 | 8:00 | 0.93 | 0.94 |
10 | 9:00 | 1.81 | 1.49 |
11 | 10:00 | 2.37 | 1.78 |
12 | 11:00 | 2.54 | 1.83 |
13 | 12:00 | 1.90 | 1.50 |
14 | 13:00 | 0.92 | 0.97 |
15 | 14:00 | 0.84 | 0.87 |
16 | 15:00 | 1.59 | 1.35 |
17 | 16:00 | 1.48 | 1.24 |
18 | 17:00 | 1.11 | 1.05 |
19 | 18:00 | 1.61 | 1.33 |
20 | 19:00 | 1.84 | 1.45 |
21 | 20:00 | 1.67 | 1.36 |
22 | 21:00 | 1.62 | 1.33 |
23 | 22:00 | 1.71 | 1.36 |
24 | 23:00 | 1.85 | 1.44 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月03日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.52 | 1.28 |
2 | 1:00 | 1.59 | 1.31 |
3 | 2:00 | 1.94 | 1.48 |
4 | 3:00 | 1.48 | 1.24 |
5 | 4:00 | 1.03 | 0.99 |
6 | 5:00 | 0.85 | 0.89 |
7 | 6:00 | 0.55 | 0.76 |
8 | 7:00 | 0.44 | 0.67 |
9 | 8:00 | 0.54 | 0.71 |
10 | 9:00 | 0.30 | 0.61 |
11 | 10:00 | 0.30 | 0.60 |
12 | 11:00 | 0.65 | 0.82 |
13 | 12:00 | 0.84 | 0.93 |
14 | 13:00 | 0.43 | 0.68 |
15 | 14:00 | 0.44 | 0.70 |
16 | 15:00 | 0.37 | 0.64 |
17 | 16:00 | 0.28 | 0.61 |
18 | 17:00 | 0.35 | 0.64 |
19 | 18:00 | 0.72 | 0.87 |
20 | 19:00 | 0.96 | 0.99 |
21 | 20:00 | 0.95 | 0.97 |
22 | 21:00 | 1.04 | 1.02 |
23 | 22:00 | 1.16 | 1.08 |
24 | 23:00 | 1.37 | 1.21 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月04日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.08 | |
2 | 1:00 | 0.93 | 0.96 |
3 | 2:00 | 0.75 | 0.89 |
4 | 3:00 | 0.97 | 2.07 |
5 | 4:00 | 1.13 | 1.27 |
6 | 5:00 | 1.12 | 1.14 |
7 | 6:00 | 1.19 | 1.12 |
8 | 7:00 | 2.89 | 2.01 |
9 | 8:00 | 3.72 | 2.49 |
10 | 9:00 | 2.03 | 1.56 |
11 | 10:00 | 0.73 | 0.84 |
12 | 11:00 | 20.37 | 17.37 |
13 | 12:00 | 2.21 | 1.69 |
14 | 13:00 | 1.54 | 1.18 |
15 | 14:00 | 1.87 | 1.35 |
16 | 15:00 | 1.91 | 1.35 |
17 | 16:00 | 1.93 | 1.35 |
18 | 17:00 | 1.74 | 2.19 |
19 | 18:00 | 1.63 | 1.19 |
20 | 19:00 | 1.41 | 1.09 |
21 | 20:00 | 1.14 | 0.98 |
22 | 21:00 | 0.88 | 0.85 |
23 | 22:00 | 0.73 | 0.78 |
24 | 23:00 | 0.79 | 0.97 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月05日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.82 | 0.81 |
2 | 1:00 | 0.81 | 0.85 |
3 | 2:00 | 0.68 | 0.76 |
4 | 3:00 | 0.61 | 0.73 |
5 | 4:00 | 0.59 | 0.74 |
6 | 5:00 | 0.51 | 0.68 |
7 | 6:00 | 0.44 | 0.64 |
8 | 7:00 | 0.43 | 0.61 |
9 | 8:00 | 1.45 | 1.11 |
10 | 9:00 | 2.73 | 1.76 |
11 | 10:00 | 3.17 | 1.98 |
12 | 11:00 | 3.15 | 1.97 |
13 | 12:00 | 2.99 | 1.90 |
14 | 13:00 | 1.80 | 1.31 |
15 | 14:00 | 1.05 | 0.97 |
16 | 15:00 | 1.28 | 1.09 |
17 | 16:00 | 1.74 | 1.32 |
18 | 17:00 | 2.04 | 1.52 |
19 | 18:00 | 2.06 | 1.55 |
20 | 19:00 | 2.29 | 1.86 |
21 | 20:00 | 2.60 | 1.83 |
22 | 21:00 | 2.26 | 1.53 |
23 | 22:00 | 2.24 | 1.61 |
24 | 23:00 | 1.88 | 1.69 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月06日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.36 | 1.47 |
2 | 1:00 | 1.59 | 1.53 |
3 | 2:00 | 2.49 | 1.82 |
4 | 3:00 | 1.83 | 1.45 |
5 | 4:00 | 1.39 | 1.23 |
6 | 5:00 | 1.43 | 1.25 |
7 | 6:00 | 0.94 | 0.97 |
8 | 7:00 | 0.72 | 0.85 |
9 | 8:00 | 0.69 | 1.31 |
10 | 9:00 | 0.53 | 1.75 |
11 | 10:00 | 0.53 | 2.36 |
12 | 11:00 | 0.88 | 1.85 |
13 | 12:00 | 0.50 | 1.53 |
14 | 13:00 | 0.34 | 1.43 |
15 | 14:00 | 0.49 | 3.39 |
16 | 15:00 | 0.58 | 2.30 |
17 | 16:00 | 0.45 | 2.08 |
18 | 17:00 | 0.41 | 3.48 |
19 | 18:00 | 0.67 | 1.76 |
20 | 19:00 | 0.81 | 2.22 |
21 | 20:00 | 0.73 | 2.38 |
22 | 21:00 | 0.55 | 0.88 |
23 | 22:00 | 0.44 | 0.79 |
24 | 23:00 | 0.42 | 0.72 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月07日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.40 | 0.70 |
2 | 1:00 | 0.36 | 0.70 |
3 | 2:00 | 0.36 | 0.64 |
4 | 3:00 | 0.37 | 0.65 |
5 | 4:00 | 0.38 | 0.65 |
6 | 5:00 | 0.36 | 0.64 |
7 | 6:00 | 0.36 | 0.65 |
8 | 7:00 | 0.39 | 1.23 |
9 | 8:00 | 0.64 | 2.19 |
10 | 9:00 | 0.72 | 1.79 |
11 | 10:00 | 0.79 | 2.54 |
12 | 11:00 | 0.74 | 3.23 |
13 | 12:00 | 1.19 | 3.49 |
14 | 13:00 | 0.77 | 2.78 |
15 | 14:00 | 0.71 | 2.11 |
16 | 15:00 | 0.76 | 3.28 |
17 | 16:00 | 0.73 | 3.09 |
18 | 17:00 | 0.66 | 3.06 |
19 | 18:00 | 1.16 | 2.60 |
20 | 19:00 | 1.64 | 2.57 |
21 | 20:00 | 2.22 | 1.71 |
22 | 21:00 | 3.14 | 2.09 |
23 | 22:00 | 2.79 | 1.90 |
24 | 23:00 | 1.92 | 1.47 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月08日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.16 | 1.11 |
2 | 1:00 | 0.81 | 0.92 |
3 | 2:00 | 0.74 | 0.89 |
4 | 3:00 | 0.71 | 0.85 |
5 | 4:00 | 0.59 | 0.81 |
6 | 5:00 | 0.48 | 0.75 |
7 | 6:00 | 0.43 | 0.70 |
8 | 7:00 | 0.48 | 0.76 |
9 | 8:00 | 0.55 | 0.82 |
10 | 9:00 | 0.39 | 0.73 |
11 | 10:00 | 22.85 | 14.38 |
12 | 11:00 | 0.77 | 14.74 |
13 | 12:00 | 1.42 | 1.17 |
14 | 13:00 | 1.42 | 1.17 |
15 | 14:00 | 0.94 | 0.94 |
16 | 15:00 | 0.61 | 0.80 |
17 | 16:00 | 0.58 | 0.81 |
18 | 17:00 | 0.49 | 0.73 |
19 | 18:00 | 1.03 | 1.01 |
20 | 19:00 | 1.41 | 1.19 |
21 | 20:00 | 1.70 | 1.40 |
22 | 21:00 | 2.09 | 1.58 |
23 | 22:00 | 2.50 | 1.66 |
24 | 23:00 | 2.50 | 1.65 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月09日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.94 | 1.41 |
2 | 1:00 | 1.57 | 1.26 |
3 | 2:00 | 1.32 | 1.12 |
4 | 3:00 | 1.03 | 0.94 |
5 | 4:00 | 0.82 | 0.85 |
6 | 5:00 | 0.76 | 0.84 |
7 | 6:00 | 0.74 | 0.84 |
8 | 7:00 | 0.58 | 0.75 |
9 | 8:00 | 0.66 | 1.32 |
10 | 9:00 | 0.78 | 2.69 |
11 | 10:00 | 1.38 | 2.00 |
12 | 11:00 | 0.55 | 0.91 |
13 | 12:00 | 0.50 | 0.86 |
14 | 13:00 | 0.38 | 0.79 |
15 | 14:00 | 0.38 | 0.90 |
16 | 15:00 | 0.32 | 0.71 |
17 | 16:00 | 0.34 | 0.71 |
18 | 17:00 | 0.42 | 0.76 |
19 | 18:00 | 0.48 | 0.81 |
20 | 19:00 | 0.60 | 0.86 |
21 | 20:00 | 0.77 | 0.94 |
22 | 21:00 | 0.97 | 1.03 |
23 | 22:00 | 1.04 | 1.07 |
24 | 23:00 | 1.22 | 1.15 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月10日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.06 | 1.06 |
2 | 1:00 | 0.85 | 0.97 |
3 | 2:00 | 0.90 | 1.07 |
4 | 3:00 | 1.33 | 1.24 |
5 | 4:00 | 1.81 | 1.43 |
6 | 5:00 | 2.15 | 1.62 |
7 | 6:00 | 2.20 | 1.64 |
8 | 7:00 | 2.04 | 1.55 |
9 | 8:00 | 1.78 | 1.43 |
10 | 9:00 | 0.63 | 0.88 |
11 | 10:00 | 0.51 | 0.78 |
12 | 11:00 | 0.83 | 0.95 |
13 | 12:00 | 0.72 | 0.95 |
14 | 13:00 | 1.05 | 1.05 |
15 | 14:00 | 0.62 | 0.83 |
16 | 15:00 | 0.53 | 0.80 |
17 | 16:00 | 0.44 | 0.77 |
18 | 17:00 | 0.41 | 0.80 |
19 | 18:00 | 0.72 | 0.97 |
20 | 19:00 | 0.95 | 1.02 |
21 | 20:00 | 1.03 | 1.06 |
22 | 21:00 | 1.05 | 1.02 |
23 | 22:00 | 1.02 | 1.04 |
24 | 23:00 | 0.98 | 1.07 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月11日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.97 | 0.95 |
2 | 1:00 | 0.91 | 1.09 |
3 | 2:00 | 0.83 | 1.02 |
4 | 3:00 | 0.78 | 1.01 |
5 | 4:00 | 0.72 | 0.99 |
6 | 5:00 | 0.64 | 0.95 |
7 | 6:00 | 0.70 | 0.93 |
8 | 7:00 | 0.74 | 0.93 |
9 | 8:00 | 0.64 | 0.94 |
10 | 9:00 | 0.48 | 0.93 |
11 | 10:00 | 0.39 | 0.93 |
12 | 11:00 | 0.28 | 0.98 |
13 | 12:00 | 0.25 | 0.97 |
14 | 13:00 | 0.20 | 0.90 |
15 | 14:00 | 0.29 | 0.89 |
16 | 15:00 | 0.46 | 0.89 |
17 | 16:00 | 0.39 | 0.90 |
18 | 17:00 | 0.38 | 0.90 |
19 | 18:00 | 0.54 | 0.62 |
20 | 19:00 | 0.66 | 0.90 |
21 | 20:00 | 0.77 | 1.03 |
22 | 21:00 | 0.81 | 1.08 |
23 | 22:00 | 0.72 | 1.09 |
24 | 23:00 | 0.66 | 1.10 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月12日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.57 | 0.85 |
2 | 1:00 | 0.54 | 0.96 |
3 | 2:00 | 0.59 | 0.87 |
4 | 3:00 | 0.68 | 0.90 |
5 | 4:00 | 0.66 | 0.84 |
6 | 5:00 | 0.61 | 0.82 |
7 | 6:00 | 0.52 | 0.77 |
8 | 7:00 | 0.60 | 0.82 |
9 | 8:00 | 0.61 | 0.83 |
10 | 9:00 | 0.75 | 0.89 |
11 | 10:00 | 1.16 | 1.14 |
12 | 11:00 | 1.50 | 1.28 |
13 | 12:00 | 1.53 | 1.31 |
14 | 13:00 | 1.42 | 1.28 |
15 | 14:00 | 1.29 | 1.17 |
16 | 15:00 | 1.13 | 1.11 |
17 | 16:00 | 1.09 | 1.08 |
18 | 17:00 | 1.12 | 1.07 |
19 | 18:00 | 1.12 | 1.10 |
20 | 19:00 | 1.33 | 1.20 |
21 | 20:00 | 2.25 | 1.70 |
22 | 21:00 | 3.47 | 2.30 |
23 | 22:00 | 3.12 | 0.00(设备故障) |
24 | 23:00 | 2.76 | 0.00(设备故障) |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 2.30 | 0.00(设备故障) |
2 | 1:00 | 1.66 | 0.00(设备故障) |
3 | 2:00 | 1.70 | 0.00(设备故障) |
4 | 3:00 | 1.71 | 0.00(设备故障) |
5 | 4:00 | 1.11 | 0.00(设备故障) |
6 | 5:00 | 0.78 | 0.00(设备故障) |
7 | 6:00 | 0.62 | 0.00(设备故障) |
8 | 7:00 | 0.63 | 0.00(设备故障) |
9 | 8:00 | 0.60 | 0.83 |
10 | 9:00 | 0.99 | 1.01 |
11 | 10:00 | 0.91 | 1.01 |
12 | 11:00 | 0.63 | 0.91 |
13 | 12:00 | 0.48 | 0.79 |
14 | 13:00 | 0.51 | 0.84 |
15 | 14:00 | 0.55 | 0.80 |
16 | 15:00 | 0.70 | 0.88 |
17 | 16:00 | 0.68 | 0.86 |
18 | 17:00 | 0.58 | 0.75 |
19 | 18:00 | 0.60 | 0.81 |
20 | 19:00 | 0.63 | 0.84 |
21 | 20:00 | 0.71 | 0.90 |
22 | 21:00 | 0.91 | 1.03 |
23 | 22:00 | 1.13 | 1.12 |
24 | 23:00 | 1.13 | 1.15 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月14日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.02 | 1.07 |
2 | 1:00 | 0.81 | 0.95 |
3 | 2:00 | 0.77 | 0.94 |
4 | 3:00 | 0.77 | 0.94 |
5 | 4:00 | 0.82 | 0.94 |
6 | 5:00 | 0.95 | 1.01 |
7 | 6:00 | 0.97 | 1.07 |
8 | 7:00 | 0.85 | 0.97 |
9 | 8:00 | 0.81 | 0.94 |
10 | 9:00 | 0.84 | 0.91 |
11 | 10:00 | 0.58 | 0.85 |
12 | 11:00 | 0.31 | 0.72 |
13 | 12:00 | 0.30 | 0.69 |
14 | 13:00 | 0.26 | 0.67 |
15 | 14:00 | 0.48 | 0.81 |
16 | 15:00 | 0.48 | 0.84 |
17 | 16:00 | 0.35 | 0.78 |
18 | 17:00 | 0.45 | 0.90 |
19 | 18:00 | 0.59 | 0.99 |
20 | 19:00 | 0.68 | 0.97 |
21 | 20:00 | 0.74 | 0.99 |
22 | 21:00 | 0.77 | 1.00 |
23 | 22:00 | 0.73 | 0.95 |
24 | 23:00 | 0.66 | 0.92 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月15日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.65 | 0.89 |
2 | 1:00 | 0.49 | 0.78 |
3 | 2:00 | 0.39 | 0.71 |
4 | 3:00 | 0.33 | 0.67 |
5 | 4:00 | 0.29 | 0.63 |
6 | 5:00 | 0.28 | 0.64 |
7 | 6:00 | 0.34 | 0.67 |
8 | 7:00 | 0.45 | 0.70 |
9 | 8:00 | 0.41 | 0.67 |
10 | 9:00 | 0.45 | 0.72 |
11 | 10:00 | 0.26 | 0.64 |
12 | 11:00 | 0.26 | 0.62 |
13 | 12:00 | 0.32 | 0.66 |
14 | 13:00 | 0.48 | 0.78 |
15 | 14:00 | 0.69 | 0.88 |
16 | 15:00 | 0.39 | 0.71 |
17 | 16:00 | 0.35 | 0.69 |
18 | 17:00 | 0.32 | 0.62 |
19 | 18:00 | 0.29 | 0.66 |
20 | 19:00 | 0.27 | 0.70 |
21 | 20:00 | 0.27 | 0.71 |
22 | 21:00 | 0.36 | 0.77 |
23 | 22:00 | 0.44 | 0.76 |
24 | 23:00 | 0.63 | 0.86 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月16日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.52 | 0.77 |
2 | 1:00 | 0.33 | 0.68 |
3 | 2:00 | 0.46 | 0.90 |
4 | 3:00 | 0.24 | 0.70 |
5 | 4:00 | 0.14 | 0.59 |
6 | 5:00 | 0.12 | 0.59 |
7 | 6:00 | 0.12 | 0.58 |
8 | 7:00 | 0.13 | 0.58 |
9 | 8:00 | 0.17 | 0.62 |
10 | 9:00 | 0.18 | 0.61 |
11 | 10:00 | 0.16 | 0.58 |
12 | 11:00 | 0.17 | 0.58 |
13 | 12:00 | 0.24 | 0.64 |
14 | 13:00 | 0.30 | 0.67 |
15 | 14:00 | 0.35 | 0.72 |
16 | 15:00 | 0.35 | 0.68 |
17 | 16:00 | 0.27 | 0.69 |
18 | 17:00 | 0.28 | 0.64 |
19 | 18:00 | 0.54 | 0.82 |
20 | 19:00 | 0.67 | 0.91 |
21 | 20:00 | 0.90 | 1.04 |
22 | 21:00 | 1.15 | 1.15 |
23 | 22:00 | 0.82 | 0.96 |
24 | 23:00 | 0.69 | 0.91 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月17日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.61 | 0.86 |
2 | 1:00 | 0.42 | 0.74 |
3 | 2:00 | 0.34 | 0.69 |
4 | 3:00 | 0.27 | 0.64 |
5 | 4:00 | 0.25 | 0.63 |
6 | 5:00 | 0.24 | 0.62 |
7 | 6:00 | 0.24 | 0.61 |
8 | 7:00 | 0.25 | 0.61 |
9 | 8:00 | 0.26 | 0.65 |
10 | 9:00 | 0.16 | 0.59 |
11 | 10:00 | 0.21 | 0.49 |
12 | 11:00 | 23.46 | 33.86 |
13 | 12:00 | 0.22 | 0.38 |
14 | 13:00 | 0.19 | 0.40 |
15 | 14:00 | 0.21 | 0.42 |
16 | 15:00 | 0.22 | 0.41 |
17 | 16:00 | 0.20 | 0.41 |
18 | 17:00 | 0.26 | 0.43 |
19 | 18:00 | 0.39 | 0.50 |
20 | 19:00 | 0.46 | 0.56 |
21 | 20:00 | 0.65 | 0.59 |
22 | 21:00 | 0.87 | 0.67 |
23 | 22:00 | 1.10 | 0.73 |
24 | 23:00 | 1.06 | 0.69 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月18日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.78 | 0.54 |
2 | 1:00 | 0.67 | 0.50 |
3 | 2:00 | 0.75 | 0.55 |
4 | 3:00 | 0.71 | 0.54 |
5 | 4:00 | 0.69 | 0.54 |
6 | 5:00 | 0.63 | 0.51 |
7 | 6:00 | 0.56 | 0.47 |
8 | 7:00 | 0.52 | 0.58 |
9 | 8:00 | 0.42 | 0.78 |
10 | 9:00 | 0.26 | 1.29 |
11 | 10:00 | 0.21 | 0.72 |
12 | 11:00 | 0.22 | 0.65 |
13 | 12:00 | 0.34 | 1.22 |
14 | 13:00 | 0.24 | 0.65 |
15 | 14:00 | 0.37 | 1.50 |
16 | 15:00 | 0.33 | 3.96 |
17 | 16:00 | 0.31 | 1.23 |
18 | 17:00 | 0.27 | 1.88 |
19 | 18:00 | 0.24 | 0.69 |
20 | 19:00 | 0.24 | 0.49 |
21 | 20:00 | 0.19 | 0.45 |
22 | 21:00 | 0.18 | 0.42 |
23 | 22:00 | 0.17 | 0.41 |
24 | 23:00 | 0.27 | 0.44 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月19日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.29 | 0.43 |
2 | 1:00 | 0.22 | 0.53 |
3 | 2:00 | 0.20 | 0.41 |
4 | 3:00 | 0.27 | 0.40 |
5 | 4:00 | 0.21 | 0.32 |
6 | 5:00 | 0.25 | 0.35 |
7 | 6:00 | 0.22 | 0.33 |
8 | 7:00 | 0.22 | 1.68 |
9 | 8:00 | 0.31 | 1.96 |
10 | 9:00 | 0.31 | 4.04 |
11 | 10:00 | 0.32 | 3.49 |
12 | 11:00 | 0.26 | 2.66 |
13 | 12:00 | 0.78 | 6.83 |
14 | 13:00 | 0.50 | 6.91 |
15 | 14:00 | 0.32 | 6.45 |
16 | 15:00 | 0.25 | 2.86 |
17 | 16:00 | 0.23 | 2.97 |
18 | 17:00 | 0.31 | 2.32 |
19 | 18:00 | 0.68 | 6.74 |
20 | 19:00 | 0.84 | 1.76 |
21 | 20:00 | 1.01 | 1.11 |
22 | 21:00 | 1.04 | 1.13 |
23 | 22:00 | 1.77 | 1.51 |
24 | 23:00 | 1.80 | 1.51 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月20日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.12 | 1.08 |
2 | 1:00 | 0.65 | 0.80 |
3 | 2:00 | 0.56 | 0.72 |
4 | 3:00 | 0.59 | 0.76 |
5 | 4:00 | 0.95 | 0.90 |
6 | 5:00 | 0.74 | 0.79 |
7 | 6:00 | 0.45 | 0.60 |
8 | 7:00 | 0.39 | 0.50 |
9 | 8:00 | 0.28 | 0.49 |
10 | 9:00 | 0.60 | 0.66 |
11 | 10:00 | 0.42 | 0.57 |
12 | 11:00 | 0.22 | 0.46 |
13 | 12:00 | 0.17 | 0.64 |
14 | 13:00 | 0.17 | 0.49 |
15 | 14:00 | 0.22 | 0.69 |
16 | 15:00 | 0.23 | 0.75 |
17 | 16:00 | 0.26 | 0.73 |
18 | 17:00 | 0.61 | 0.98 |
19 | 18:00 | 0.73 | 1.26 |
20 | 19:00 | 0.28 | 0.83 |
21 | 20:00 | 0.23 | 2.33 |
22 | 21:00 | 0.28 | 0.59 |
23 | 22:00 | 0.93 | 0.90 |
24 | 23:00 | 0.66 | 0.74 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月21日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.82 | 0.74 |
2 | 1:00 | 0.23 | 0.43 |
3 | 2:00 | 0.19 | 0.41 |
4 | 3:00 | 0.21 | 0.41 |
5 | 4:00 | 0.14 | 0.36 |
6 | 5:00 | 0.14 | 0.33 |
7 | 6:00 | 0.13 | 0.35 |
8 | 7:00 | 0.14 | 0.37 |
9 | 8:00 | 0.26 | 0.50 |
10 | 9:00 | 0.52 | 0.70 |
11 | 10:00 | 1.50 | 1.18 |
12 | 11:00 | 1.36 | 1.11 |
13 | 12:00 | 0.46 | 0.66 |
14 | 13:00 | 0.40 | 0.66 |
15 | 14:00 | 0.27 | 1.15 |
16 | 15:00 | 1.43 | 2.28 |
17 | 16:00 | 1.68 | 2.06 |
18 | 17:00 | 2.45 | 2.15 |
19 | 18:00 | 3.86 | 4.37 |
20 | 19:00 | 2.90 | 1.94 |
21 | 20:00 | 2.51 | 1.61 |
22 | 21:00 | 2.61 | 1.65 |
23 | 22:00 | 2.66 | 1.64 |
24 | 23:00 | 3.63 | 2.18 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月22日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 2.48 | 1.57 |
2 | 1:00 | 1.34 | 1.01 |
3 | 2:00 | 1.14 | 0.94 |
4 | 3:00 | 1.03 | 0.86 |
5 | 4:00 | 0.80 | 0.74 |
6 | 5:00 | 0.85 | 0.73 |
7 | 6:00 | 0.95 | 0.79 |
8 | 7:00 | 1.04 | 0.87 |
9 | 8:00 | 0.86 | 0.94 |
10 | 9:00 | 0.32 | 1.06 |
11 | 10:00 | 0.25 | 0.91 |
12 | 11:00 | 0.20 | 0.80 |
13 | 12:00 | 0.19 | 0.74 |
14 | 13:00 | 0.18 | 0.86 |
15 | 14:00 | 0.23 | 1.58 |
