2022年03月16日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.52 | 0.77 |
2 | 1:00 | 0.33 | 0.68 |
3 | 2:00 | 0.46 | 0.90 |
4 | 3:00 | 0.24 | 0.70 |
5 | 4:00 | 0.14 | 0.59 |
6 | 5:00 | 0.12 | 0.59 |
7 | 6:00 | 0.12 | 0.58 |
8 | 7:00 | 0.13 | 0.58 |
9 | 8:00 | 0.17 | 0.62 |
10 | 9:00 | 0.18 | 0.61 |
11 | 10:00 | 0.16 | 0.58 |
12 | 11:00 | 0.17 | 0.58 |
13 | 12:00 | 0.24 | 0.64 |
14 | 13:00 | 0.30 | 0.67 |
15 | 14:00 | 0.35 | 0.72 |
16 | 15:00 | 0.35 | 0.68 |
17 | 16:00 | 0.27 | 0.69 |
18 | 17:00 | 0.28 | 0.64 |
19 | 18:00 | 0.54 | 0.82 |
20 | 19:00 | 0.67 | 0.91 |
21 | 20:00 | 0.90 | 1.04 |
22 | 21:00 | 1.15 | 1.15 |
23 | 22:00 | 0.82 | 0.96 |
24 | 23:00 | 0.69 | 0.91 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月17日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.61 | 0.86 |
2 | 1:00 | 0.42 | 0.74 |
3 | 2:00 | 0.34 | 0.69 |
4 | 3:00 | 0.27 | 0.64 |
5 | 4:00 | 0.25 | 0.63 |
6 | 5:00 | 0.24 | 0.62 |
7 | 6:00 | 0.24 | 0.61 |
8 | 7:00 | 0.25 | 0.61 |
9 | 8:00 | 0.26 | 0.65 |
10 | 9:00 | 0.16 | 0.59 |
11 | 10:00 | 0.21 | 0.49 |
12 | 11:00 | 23.46 | 33.86 |
13 | 12:00 | 0.22 | 0.38 |
14 | 13:00 | 0.19 | 0.40 |
15 | 14:00 | 0.21 | 0.42 |
16 | 15:00 | 0.22 | 0.41 |
17 | 16:00 | 0.20 | 0.41 |
18 | 17:00 | 0.26 | 0.43 |
19 | 18:00 | 0.39 | 0.50 |
20 | 19:00 | 0.46 | 0.56 |
21 | 20:00 | 0.65 | 0.59 |
22 | 21:00 | 0.87 | 0.67 |
23 | 22:00 | 1.10 | 0.73 |
24 | 23:00 | 1.06 | 0.69 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月18日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.78 | 0.54 |
2 | 1:00 | 0.67 | 0.50 |
3 | 2:00 | 0.75 | 0.55 |
4 | 3:00 | 0.71 | 0.54 |
5 | 4:00 | 0.69 | 0.54 |
6 | 5:00 | 0.63 | 0.51 |
7 | 6:00 | 0.56 | 0.47 |
8 | 7:00 | 0.52 | 0.58 |
9 | 8:00 | 0.42 | 0.78 |
10 | 9:00 | 0.26 | 1.29 |
11 | 10:00 | 0.21 | 0.72 |
12 | 11:00 | 0.22 | 0.65 |
13 | 12:00 | 0.34 | 1.22 |
14 | 13:00 | 0.24 | 0.65 |
15 | 14:00 | 0.37 | 1.50 |
16 | 15:00 | 0.33 | 3.96 |
17 | 16:00 | 0.31 | 1.23 |
18 | 17:00 | 0.27 | 1.88 |
19 | 18:00 | 0.24 | 0.69 |
20 | 19:00 | 0.24 | 0.49 |
21 | 20:00 | 0.19 | 0.45 |
22 | 21:00 | 0.18 | 0.42 |
23 | 22:00 | 0.17 | 0.41 |
24 | 23:00 | 0.27 | 0.44 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |