2022年03月25日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 4.57 | 1.46 |
2 | 1:00 | 2.80 | 1.02 |
3 | 2:00 | 2.64 | 0.98 |
4 | 3:00 | 2.62 | 0.92 |
5 | 4:00 | 2.43 | 0.90 |
6 | 5:00 | 2.17 | 0.82 |
7 | 6:00 | 1.99 | 0.80 |
8 | 7:00 | 1.72 | 0.71 |
9 | 8:00 | 1.33 | 0.86 |
10 | 9:00 | 1.70 | 1.77 |
11 | 10:00 | 1.06 | 1.31 |
12 | 11:00 | 1.21 | 1.06 |
13 | 12:00 | 1.46 | 1.07 |
14 | 13:00 | 0.90 | 1.10 |
15 | 14:00 | 1.02 | 0.94 |
16 | 15:00 | 2.01 | 1.37 |
17 | 16:00 | 1.47 | 1.22 |
18 | 17:00 | 2.31 | 1.73 |
19 | 18:00 | 4.68 | 2.52 |
20 | 19:00 | 5.82 | 2.83 |
21 | 20:00 | 7.40 | 3.25 |
22 | 21:00 | 8.31 | 3.08 |
23 | 22:00 | 10 | 2.98 |
24 | 23:00 | 12.97 | 3.77 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月26日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 7.64 | 2.46 |
2 | 1:00 | 3.78 | 1.37 |
3 | 2:00 | 2.71 | 1.09 |
4 | 3:00 | 2.34 | 0.96 |
5 | 4:00 | 2.12 | 0.89 |
6 | 5:00 | 1.88 | 0.84 |
7 | 6:00 | 1.73 | 0.81 |
8 | 7:00 | 1.66 | 0.77 |
9 | 8:00 | 2.51 | 1.05 |
10 | 9:00 | 3.70 | 1.32 |
11 | 10:00 | 3.16 | 1.19 |
12 | 11:00 | 2.37 | 0.98 |
13 | 12:00 | 2.07 | 0.99 |
14 | 13:00 | 1.64 | 0.80 |
15 | 14:00 | 1.40 | 0.67 |
16 | 15:00 | 1.60 | 0.74 |
17 | 16:00 | 3.30 | 1.80 |
18 | 17:00 | 3.90 | 1.48 |
19 | 18:00 | 2.58 | 1.79 |
20 | 19:00 | 2.38 | 1.65 |
21 | 20:00 | 3.06 | 1.58 |
22 | 21:00 | 4.16 | 1.85 |
23 | 22:00 | 3.48 | 1.52 |
24 | 23:00 | 3.55 | 1.50 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月27日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 3.20 | 1.32 |
2 | 1:00 | 2.16 | 1.35 |
3 | 2:00 | 1.92 | 0.83 |
4 | 3:00 | 1.89 | 0.88 |
5 | 4:00 | 2.23 | 0.98 |
6 | 5:00 | 1.86 | 0.84 |
7 | 6:00 | 1.40 | 0.72 |
8 | 7:00 | 1.38 | 0.73 |
9 | 8:00 | 1.96 | 0.95 |
10 | 9:00 | 1.07 | 0.60 |
11 | 10:00 | 0.59 | 0.40 |
12 | 11:00 | 2.20 | 0.84 |
13 | 12:00 | 2.87 | 1.07 |
14 | 13:00 | 2.03 | 0.80 |
15 | 14:00 | 1.40 | 0.66 |
16 | 15:00 | 1.25 | 0.62 |
17 | 16:00 | 0.91 | 0.53 |
18 | 17:00 | 0.84 | 0.65 |
19 | 18:00 | 1.01 | 0.97 |
20 | 19:00 | 1.24 | 0.61 |
21 | 20:00 | 1.58 | 0.78 |
22 | 21:00 | 2.14 | 0.96 |
23 | 22:00 | 3.45 | 1.36 |
24 | 23:00 | 7.34 | 2.42 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |