2022年03月19日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.29 | 0.43 |
2 | 1:00 | 0.22 | 0.53 |
3 | 2:00 | 0.20 | 0.41 |
4 | 3:00 | 0.27 | 0.40 |
5 | 4:00 | 0.21 | 0.32 |
6 | 5:00 | 0.25 | 0.35 |
7 | 6:00 | 0.22 | 0.33 |
8 | 7:00 | 0.22 | 1.68 |
9 | 8:00 | 0.31 | 1.96 |
10 | 9:00 | 0.31 | 4.04 |
11 | 10:00 | 0.32 | 3.49 |
12 | 11:00 | 0.26 | 2.66 |
13 | 12:00 | 0.78 | 6.83 |
14 | 13:00 | 0.50 | 6.91 |
15 | 14:00 | 0.32 | 6.45 |
16 | 15:00 | 0.25 | 2.86 |
17 | 16:00 | 0.23 | 2.97 |
18 | 17:00 | 0.31 | 2.32 |
19 | 18:00 | 0.68 | 6.74 |
20 | 19:00 | 0.84 | 1.76 |
21 | 20:00 | 1.01 | 1.11 |
22 | 21:00 | 1.04 | 1.13 |
23 | 22:00 | 1.77 | 1.51 |
24 | 23:00 | 1.80 | 1.51 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月20日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.12 | 1.08 |
2 | 1:00 | 0.65 | 0.80 |
3 | 2:00 | 0.56 | 0.72 |
4 | 3:00 | 0.59 | 0.76 |
5 | 4:00 | 0.95 | 0.90 |
6 | 5:00 | 0.74 | 0.79 |
7 | 6:00 | 0.45 | 0.60 |
8 | 7:00 | 0.39 | 0.50 |
9 | 8:00 | 0.28 | 0.49 |
10 | 9:00 | 0.60 | 0.66 |
11 | 10:00 | 0.42 | 0.57 |
12 | 11:00 | 0.22 | 0.46 |
13 | 12:00 | 0.17 | 0.64 |
14 | 13:00 | 0.17 | 0.49 |
15 | 14:00 | 0.22 | 0.69 |
16 | 15:00 | 0.23 | 0.75 |
17 | 16:00 | 0.26 | 0.73 |
18 | 17:00 | 0.61 | 0.98 |
19 | 18:00 | 0.73 | 1.26 |
20 | 19:00 | 0.28 | 0.83 |
21 | 20:00 | 0.23 | 2.33 |
22 | 21:00 | 0.28 | 0.59 |
23 | 22:00 | 0.93 | 0.90 |
24 | 23:00 | 0.66 | 0.74 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月21日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.82 | 0.74 |
2 | 1:00 | 0.23 | 0.43 |
3 | 2:00 | 0.19 | 0.41 |
4 | 3:00 | 0.21 | 0.41 |
5 | 4:00 | 0.14 | 0.36 |
6 | 5:00 | 0.14 | 0.33 |
7 | 6:00 | 0.13 | 0.35 |
8 | 7:00 | 0.14 | 0.37 |
9 | 8:00 | 0.26 | 0.50 |
10 | 9:00 | 0.52 | 0.70 |
11 | 10:00 | 1.50 | 1.18 |
12 | 11:00 | 1.36 | 1.11 |
13 | 12:00 | 0.46 | 0.66 |
14 | 13:00 | 0.40 | 0.66 |
15 | 14:00 | 0.27 | 1.15 |
16 | 15:00 | 1.43 | 2.28 |
17 | 16:00 | 1.68 | 2.06 |
18 | 17:00 | 2.45 | 2.15 |
19 | 18:00 | 3.86 | 4.37 |
20 | 19:00 | 2.90 | 1.94 |
21 | 20:00 | 2.51 | 1.61 |
22 | 21:00 | 2.61 | 1.65 |
23 | 22:00 | 2.66 | 1.64 |
24 | 23:00 | 3.63 | 2.18 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |