2022年03月07日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.40 | 0.70 |
2 | 1:00 | 0.36 | 0.70 |
3 | 2:00 | 0.36 | 0.64 |
4 | 3:00 | 0.37 | 0.65 |
5 | 4:00 | 0.38 | 0.65 |
6 | 5:00 | 0.36 | 0.64 |
7 | 6:00 | 0.36 | 0.65 |
8 | 7:00 | 0.39 | 1.23 |
9 | 8:00 | 0.64 | 2.19 |
10 | 9:00 | 0.72 | 1.79 |
11 | 10:00 | 0.79 | 2.54 |
12 | 11:00 | 0.74 | 3.23 |
13 | 12:00 | 1.19 | 3.49 |
14 | 13:00 | 0.77 | 2.78 |
15 | 14:00 | 0.71 | 2.11 |
16 | 15:00 | 0.76 | 3.28 |
17 | 16:00 | 0.73 | 3.09 |
18 | 17:00 | 0.66 | 3.06 |
19 | 18:00 | 1.16 | 2.60 |
20 | 19:00 | 1.64 | 2.57 |
21 | 20:00 | 2.22 | 1.71 |
22 | 21:00 | 3.14 | 2.09 |
23 | 22:00 | 2.79 | 1.90 |
24 | 23:00 | 1.92 | 1.47 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月08日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.16 | 1.11 |
2 | 1:00 | 0.81 | 0.92 |
3 | 2:00 | 0.74 | 0.89 |
4 | 3:00 | 0.71 | 0.85 |
5 | 4:00 | 0.59 | 0.81 |
6 | 5:00 | 0.48 | 0.75 |
7 | 6:00 | 0.43 | 0.70 |
8 | 7:00 | 0.48 | 0.76 |
9 | 8:00 | 0.55 | 0.82 |
10 | 9:00 | 0.39 | 0.73 |
11 | 10:00 | 22.85 | 14.38 |
12 | 11:00 | 0.77 | 14.74 |
13 | 12:00 | 1.42 | 1.17 |
14 | 13:00 | 1.42 | 1.17 |
15 | 14:00 | 0.94 | 0.94 |
16 | 15:00 | 0.61 | 0.80 |
17 | 16:00 | 0.58 | 0.81 |
18 | 17:00 | 0.49 | 0.73 |
19 | 18:00 | 1.03 | 1.01 |
20 | 19:00 | 1.41 | 1.19 |
21 | 20:00 | 1.70 | 1.40 |
22 | 21:00 | 2.09 | 1.58 |
23 | 22:00 | 2.50 | 1.66 |
24 | 23:00 | 2.50 | 1.65 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月09日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.94 | 1.41 |
2 | 1:00 | 1.57 | 1.26 |
3 | 2:00 | 1.32 | 1.12 |
4 | 3:00 | 1.03 | 0.94 |
5 | 4:00 | 0.82 | 0.85 |
6 | 5:00 | 0.76 | 0.84 |
7 | 6:00 | 0.74 | 0.84 |
8 | 7:00 | 0.58 | 0.75 |
9 | 8:00 | 0.66 | 1.32 |
10 | 9:00 | 0.78 | 2.69 |
11 | 10:00 | 1.38 | 2.00 |
12 | 11:00 | 0.55 | 0.91 |
13 | 12:00 | 0.50 | 0.86 |
14 | 13:00 | 0.38 | 0.79 |
15 | 14:00 | 0.38 | 0.90 |
16 | 15:00 | 0.32 | 0.71 |
17 | 16:00 | 0.34 | 0.71 |
18 | 17:00 | 0.42 | 0.76 |
19 | 18:00 | 0.48 | 0.81 |
20 | 19:00 | 0.60 | 0.86 |
21 | 20:00 | 0.77 | 0.94 |
22 | 21:00 | 0.97 | 1.03 |
23 | 22:00 | 1.04 | 1.07 |
24 | 23:00 | 1.22 | 1.15 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |