2022年03月04日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.08 | |
2 | 1:00 | 0.93 | 0.96 |
3 | 2:00 | 0.75 | 0.89 |
4 | 3:00 | 0.97 | 2.07 |
5 | 4:00 | 1.13 | 1.27 |
6 | 5:00 | 1.12 | 1.14 |
7 | 6:00 | 1.19 | 1.12 |
8 | 7:00 | 2.89 | 2.01 |
9 | 8:00 | 3.72 | 2.49 |
10 | 9:00 | 2.03 | 1.56 |
11 | 10:00 | 0.73 | 0.84 |
12 | 11:00 | 20.37 | 17.37 |
13 | 12:00 | 2.21 | 1.69 |
14 | 13:00 | 1.54 | 1.18 |
15 | 14:00 | 1.87 | 1.35 |
16 | 15:00 | 1.91 | 1.35 |
17 | 16:00 | 1.93 | 1.35 |
18 | 17:00 | 1.74 | 2.19 |
19 | 18:00 | 1.63 | 1.19 |
20 | 19:00 | 1.41 | 1.09 |
21 | 20:00 | 1.14 | 0.98 |
22 | 21:00 | 0.88 | 0.85 |
23 | 22:00 | 0.73 | 0.78 |
24 | 23:00 | 0.79 | 0.97 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月05日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.82 | 0.81 |
2 | 1:00 | 0.81 | 0.85 |
3 | 2:00 | 0.68 | 0.76 |
4 | 3:00 | 0.61 | 0.73 |
5 | 4:00 | 0.59 | 0.74 |
6 | 5:00 | 0.51 | 0.68 |
7 | 6:00 | 0.44 | 0.64 |
8 | 7:00 | 0.43 | 0.61 |
9 | 8:00 | 1.45 | 1.11 |
10 | 9:00 | 2.73 | 1.76 |
11 | 10:00 | 3.17 | 1.98 |
12 | 11:00 | 3.15 | 1.97 |
13 | 12:00 | 2.99 | 1.90 |
14 | 13:00 | 1.80 | 1.31 |
15 | 14:00 | 1.05 | 0.97 |
16 | 15:00 | 1.28 | 1.09 |
17 | 16:00 | 1.74 | 1.32 |
18 | 17:00 | 2.04 | 1.52 |
19 | 18:00 | 2.06 | 1.55 |
20 | 19:00 | 2.29 | 1.86 |
21 | 20:00 | 2.60 | 1.83 |
22 | 21:00 | 2.26 | 1.53 |
23 | 22:00 | 2.24 | 1.61 |
24 | 23:00 | 1.88 | 1.69 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年03月06日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.36 | 1.47 |
2 | 1:00 | 1.59 | 1.53 |
3 | 2:00 | 2.49 | 1.82 |
4 | 3:00 | 1.83 | 1.45 |
5 | 4:00 | 1.39 | 1.23 |
6 | 5:00 | 1.43 | 1.25 |
7 | 6:00 | 0.94 | 0.97 |
8 | 7:00 | 0.72 | 0.85 |
9 | 8:00 | 0.69 | 1.31 |
10 | 9:00 | 0.53 | 1.75 |
11 | 10:00 | 0.53 | 2.36 |
12 | 11:00 | 0.88 | 1.85 |
13 | 12:00 | 0.50 | 1.53 |
14 | 13:00 | 0.34 | 1.43 |
15 | 14:00 | 0.49 | 3.39 |
16 | 15:00 | 0.58 | 2.30 |
17 | 16:00 | 0.45 | 2.08 |
18 | 17:00 | 0.41 | 3.48 |
19 | 18:00 | 0.67 | 1.76 |
20 | 19:00 | 0.81 | 2.22 |
21 | 20:00 | 0.73 | 2.38 |
22 | 21:00 | 0.55 | 0.88 |
23 | 22:00 | 0.44 | 0.79 |
24 | 23:00 | 0.42 | 0.72 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |