2022年09月07日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.98 | 1.53 |
2 | 1:00 | 0.94 | 1.32 |
3 | 2:00 | 0.99 | 1.68 |
4 | 3:00 | 1.05 | 1.60 |
5 | 4:00 | 1.11 | 1.89 |
6 | 5:00 | 1.12 | 1.65 |
7 | 6:00 | 1.00 | 1.56 |
8 | 7:00 | 0.88 | 1.33 |
9 | 8:00 | 1.66 | 2.61 |
10 | 9:00 | 1.74 | 2.58 |
11 | 10:00 | 1.42 | 2.27 |
12 | 11:00 | 1.04 | 1.54 |
13 | 12:00 | 0.83 | 1.14 |
14 | 13:00 | 0.59 | 0.99 |
15 | 14:00 | 0.73 | 1.11 |
16 | 15:00 | 0.79 | 1.12 |
17 | 16:00 | 0.67 | 0.98 |
18 | 17:00 | 0.66 | 1.08 |
19 | 18:00 | 0.72 | 1.07 |
20 | 19:00 | 0.76 | 1.16 |
21 | 20:00 | 0.74 | 1.23 |
22 | 21:00 | 0.72 | 1.02 |
23 | 22:00 | 0.70 | 1.13 |
24 | 23:00 | 0.74 | 1.13 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月08日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.97 | 1.51 |
2 | 1:00 | 1.26 | 2.02 |
3 | 2:00 | 1.37 | 2.13 |
4 | 3:00 | 1.51 | 2.32 |
5 | 4:00 | 1.69 | 2.71 |
6 | 5:00 | 1.67 | 2.70 |
7 | 6:00 | 1.46 | 2.30 |
8 | 7:00 | 1.15 | 1.80 |
9 | 8:00 | 17.55 | 16.91 |
10 | 9:00 | 1.28 | 1.39 |
11 | 10:00 | 0.87 | 0.91 |
12 | 11:00 | 0.76 | 0.96 |
13 | 12:00 | 0.71 | 0.93 |
14 | 13:00 | 0.61 | 0.82 |
15 | 14:00 | 0.59 | 0.76 |
16 | 15:00 | 0.61 | 0.83 |
17 | 16:00 | 0.62 | 0.81 |
18 | 17:00 | 0.61 | 0.81 |
19 | 18:00 | 0.62 | 0.92 |
20 | 19:00 | 0.63 | 0.80 |
21 | 20:00 | 0.66 | 0.84 |
22 | 21:00 | 0.66 | 0.93 |
23 | 22:00 | 0.65 | 0.98 |
24 | 23:00 | 0.73 | 0.92 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月09日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.76 | 1.17 |
2 | 1:00 | 0.72 | 0.97 |
3 | 2:00 | 0.70 | 0.96 |
4 | 3:00 | 0.69 | 0.89 |
5 | 4:00 | 0.66 | 0.91 |
6 | 5:00 | 0.67 | 0.93 |
7 | 6:00 | 0.69 | 0.90 |
8 | 7:00 | 0.69 | 1.02 |
9 | 8:00 | 0.76 | 1.07 |
10 | 9:00 | 0.77 | 1.04 |
11 | 10:00 | 0.67 | 0.91 |
12 | 11:00 | 0.61 | 0.73 |
13 | 12:00 | 0.60 | 0.88 |
14 | 13:00 | 0.59 | 0.87 |
15 | 14:00 | 0.72 | 0.96 |
16 | 15:00 | 0.80 | 1.16 |
17 | 16:00 | 0.88 | 1.21 |
18 | 17:00 | 0.96 | 1.51 |
19 | 18:00 | 0.89 | 1.34 |
20 | 19:00 | 0.88 | 1.27 |
21 | 20:00 | 0.87 | 1.32 |
22 | 21:00 | 0.92 | 1.38 |
23 | 22:00 | 0.86 | 1.31 |
24 | 23:00 | 0.88 | 1.24 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |