2022年09月04日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.94 | 1.29 |
2 | 1:00 | 0.93 | 1.37 |
3 | 2:00 | 0.88 | 1.33 |
4 | 3:00 | 0.87 | 1.40 |
5 | 4:00 | 0.85 | 1.38 |
6 | 5:00 | 0.79 | 1.16 |
7 | 6:00 | 0.75 | 1.06 |
8 | 7:00 | 0.70 | 0.92 |
9 | 8:00 | 0.66 | 1.00 |
10 | 9:00 | 0.64 | 0.93 |
11 | 10:00 | 0.65 | 0.94 |
12 | 11:00 | 0.71 | 1.08 |
13 | 12:00 | 0.70 | 1.17 |
14 | 13:00 | 0.67 | 0.98 |
15 | 14:00 | 0.64 | 0.90 |
16 | 15:00 | 0.69 | 0.96 |
17 | 16:00 | 0.67 | 0.90 |
18 | 17:00 | 0.64 | 1.05 |
19 | 18:00 | 0.60 | 0.84 |
20 | 19:00 | 0.58 | 0.79 |
21 | 20:00 | 0.57 | 0.77 |
22 | 21:00 | 0.58 | 0.79 |
23 | 22:00 | 0.60 | 0.85 |
24 | 23:00 | 0.61 | 1.02 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月05日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.70 | 1.11 |
2 | 1:00 | 0.73 | 1.20 |
3 | 2:00 | 0.81 | 1.10 |
4 | 3:00 | 0.97 | 1.45 |
5 | 4:00 | 1.06 | 1.68 |
6 | 5:00 | 1.09 | 1.63 |
7 | 6:00 | 1.08 | 1.75 |
8 | 7:00 | 1.02 | 1.52 |
9 | 8:00 | 3.78 | 5.73 |
10 | 9:00 | 3.05 | 4.62 |
11 | 10:00 | 1.45 | 2.24 |
12 | 11:00 | 1.04 | 1.68 |
13 | 12:00 | 0.75 | 1.22 |
14 | 13:00 | 0.76 | 1.08 |
15 | 14:00 | 0.58 | 0.90 |
16 | 15:00 | 0.51 | 0.74 |
17 | 16:00 | 0.50 | 0.90 |
18 | 17:00 | 0.55 | 0.90 |
19 | 18:00 | 0.54 | 0.86 |
20 | 19:00 | 0.63 | 1.10 |
21 | 20:00 | 0.73 | 1.20 |
22 | 21:00 | 0.78 | 1.18 |
23 | 22:00 | 0.80 | 1.22 |
24 | 23:00 | 0.78 | 1.41 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月06日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.83 | 1.32 |
2 | 1:00 | 0.84 | 1.21 |
3 | 2:00 | 0.84 | 1.32 |
4 | 3:00 | 0.87 | 1.34 |
5 | 4:00 | 0.88 | 1.35 |
6 | 5:00 | 0.89 | 1.48 |
7 | 6:00 | 0.89 | 1.34 |
8 | 7:00 | 0.86 | 1.32 |
9 | 8:00 | 0.95 | 1.46 |
10 | 9:00 | 0.96 | 1.45 |
11 | 10:00 | 0.62 | 0.94 |
12 | 11:00 | 0.49 | 0.69 |
13 | 12:00 | 0.45 | 0.72 |
14 | 13:00 | 0.45 | 0.65 |
15 | 14:00 | 0.48 | 0.89 |
16 | 15:00 | 0.52 | 0.79 |
17 | 16:00 | 0.52 | 0.83 |
18 | 17:00 | 0.56 | 0.90 |
19 | 18:00 | 0.58 | 0.90 |
20 | 19:00 | 0.65 | 1.05 |
21 | 20:00 | 0.73 | 1.04 |
22 | 21:00 | 0.72 | 1.20 |
23 | 22:00 | 0.74 | 1.11 |
24 | 23:00 | 1.00 | 1.56 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |