2022年07月25日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.91 | 0.65 |
2 | 1:00 | 0.88 | 0.64 |
3 | 2:00 | 0.86 | 0.64 |
4 | 3:00 | 0.88 | 0.63 |
5 | 4:00 | 0.97 | 0.66 |
6 | 5:00 | 1.21 | 0.77 |
7 | 6:00 | 1.20 | 0.76 |
8 | 7:00 | 1.03 | 0.70 |
9 | 8:00 | 0.83 | 1.55 |
10 | 9:00 | 0.74 | 1.59 |
11 | 10:00 | 0.65 | 2.36 |
12 | 11:00 | 0.63 | 1.51 |
13 | 12:00 | 0.60 | 1.13 |
14 | 13:00 | 0.56 | 1.08 |
15 | 14:00 | 0.56 | 1.53 |
16 | 15:00 | 0.62 | 2.79 |
17 | 16:00 | 0.79 | 2.99 |
18 | 17:00 | 0.79 | 1.81 |
19 | 18:00 | 0.67 | 1.16 |
20 | 19:00 | 0.61 | 3.05 |
21 | 20:00 | 0.59 | 0.85 |
22 | 21:00 | 0.58 | 0.73 |
23 | 22:00 | 0.58 | 0.67 |
24 | 23:00 | 0.59 | 1.20 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月26日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.59 | 1.37 |
2 | 1:00 | 0.61 | 1.37 |
3 | 2:00 | 0.84 | 1.81 |
4 | 3:00 | 1.13 | 1.85 |
5 | 4:00 | 1.03 | 1.88 |
6 | 5:00 | 0.93 | 1.71 |
7 | 6:00 | 0.88 | 1.84 |
8 | 7:00 | 1.02 | 1.81 |
9 | 8:00 | 0.88 | 2.19 |
10 | 9:00 | 0.74 | 3.31 |
11 | 10:00 | 0.82 | 2.43 |
12 | 11:00 | 1.01 | 2.25 |
13 | 12:00 | 1.00 | 1.35 |
14 | 13:00 | 0.78 | 1.84 |
15 | 14:00 | 0.71 | 1.84 |
16 | 15:00 | 0.70 | 1.54 |
17 | 16:00 | 0.63 | 1.80 |
18 | 17:00 | 0.62 | 2.86 |
19 | 18:00 | 0.60 | 0.91 |
20 | 19:00 | 0.59 | 0.96 |
21 | 20:00 | 0.58 | 1.84 |
22 | 21:00 | 0.58 | 2.05 |
23 | 22:00 | 0.58 | 1.80 |
24 | 23:00 | 0.58 | 1.38 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年07月27日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.57 | 1.35 |
2 | 1:00 | 0.57 | 3.06 |
3 | 2:00 | 0.78 | 4.73 |
4 | 3:00 | 0.95 | 4.67 |
5 | 4:00 | 0.90 | 5.11 |
6 | 5:00 | 0.81 | 4.68 |
7 | 6:00 | 0.68 | 5.03 |
8 | 7:00 | 0.79 | 4.64 |
9 | 8:00 | 0.80 | 1.73 |
10 | 9:00 | 0.73 | 1.60 |
11 | 10:00 | 0.62 | 1.43 |
12 | 11:00 | 0.64 | 1.53 |
13 | 12:00 | 0.68 | 1.43 |
14 | 13:00 | 0.69 | 1.36 |
15 | 14:00 | 0.64 | 1.88 |
16 | 15:00 | 0.63 | 1.64 |
17 | 16:00 | 0.59 | 1.49 |
18 | 17:00 | 0.57 | 1.35 |
19 | 18:00 | 0.61 | 1.20 |
20 | 19:00 | 0.59 | 1.13 |
21 | 20:00 | 0.64 | 1.19 |
22 | 21:00 | 0.77 | 1.64 |
23 | 22:00 | 1.17 | 1.58 |
24 | 23:00 | 2.05 | 1.73 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |