2022年05月25日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.58 | 1.24 |
2 | 1:00 | 0.63 | 1.30 |
3 | 2:00 | 0.72 | 1.33 |
4 | 3:00 | 0.70 | 1.35 |
5 | 4:00 | 0.62 | 1.12 |
6 | 5:00 | 0.62 | 0.92 |
7 | 6:00 | 0.65 | 0.76 |
8 | 7:00 | 0.67 | 0.64 |
9 | 8:00 | 0.76 | 1.00 |
10 | 9:00 | 1.32 | 1.46 |
11 | 10:00 | 1.33 | 1.45 |
12 | 11:00 | 1.32 | 1.41 |
13 | 12:00 | 1.01 | 1.23 |
14 | 13:00 | 0.63 | 1.07 |
15 | 14:00 | 0.55 | 0.98 |
16 | 15:00 | 0.57 | 0.99 |
17 | 16:00 | 0.50 | 0.97 |
18 | 17:00 | 0.42 | 0.89 |
19 | 18:00 | 0.39 | 0.81 |
20 | 19:00 | 0.43 | 0.83 |
21 | 20:00 | 0.39 | 0.60 |
22 | 21:00 | 0.43 | 0.70 |
23 | 22:00 | 0.48 | 0.85 |
24 | 23:00 | 0.51 | 0.97 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年05月26日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.58 | 1.08 |
2 | 1:00 | 0.60 | 1.22 |
3 | 2:00 | 0.60 | 1.18 |
4 | 3:00 | 0.59 | 1.09 |
5 | 4:00 | 0.60 | 1.07 |
6 | 5:00 | 0.60 | 1.06 |
7 | 6:00 | 0.61 | 1.05 |
8 | 7:00 | 0.59 | 0.62 |
9 | 8:00 | 0.52 | 0.90 |
10 | 9:00 | 0.43 | 0.71 |
11 | 10:00 | 0.30 | 0.75 |
12 | 11:00 | 0.26 | 1.13 |
13 | 12:00 | 0.21 | 0.73 |
14 | 13:00 | 29.98 | 3.10 |
15 | 14:00 | 0.55 | 19.43 |
16 | 15:00 | 0.53 | 0.53 |
17 | 16:00 | 0.50 | 0.48 |
18 | 17:00 | 0.58 | 0.50 |
19 | 18:00 | 0.58 | 0.52 |
20 | 19:00 | 0.55 | 0.48 |
21 | 20:00 | 0.57 | 0.53 |
22 | 21:00 | 0.55 | 1.02 |
23 | 22:00 | 0.56 | 0.59 |
24 | 23:00 | 0.59 | 0.45 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年05月27日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.60 | 0.56 |
2 | 1:00 | 0.71 | 0.91 |
3 | 2:00 | 0.77 | 0.65 |
4 | 3:00 | 0.75 | 0.61 |
5 | 4:00 | 0.74 | 0.56 |
6 | 5:00 | 0.69 | 0.54 |
7 | 6:00 | 0.67 | 0.52 |
8 | 7:00 | 0.68 | 0.52 |
9 | 8:00 | 0.63 | 1.10 |
10 | 9:00 | 0.63 | 0.56 |
11 | 10:00 | 0.50 | 0.48 |
12 | 11:00 | 0.47 | 0.48 |
13 | 12:00 | 0.37 | 0.45 |
14 | 13:00 | 0.26 | 0.39 |
15 | 14:00 | 0.26 | 0.44 |
16 | 15:00 | 0.23 | 0.47 |
17 | 16:00 | 0.22 | 0.48 |
18 | 17:00 | 0.24 | 0.41 |
19 | 18:00 | 0.25 | 0.39 |
20 | 19:00 | 0.30 | 0.41 |
21 | 20:00 | 0.43 | 0.53 |
22 | 21:00 | 0.42 | 0.54 |
23 | 22:00 | 0.41 | 0.53 |
24 | 23:00 | 0.44 | 0.51 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |