2022年05月22日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.43 | 0.56 |
2 | 1:00 | 0.51 | 0.54 |
3 | 2:00 | 0.65 | 0.64 |
4 | 3:00 | 0.72 | 0.62 |
5 | 4:00 | 0.75 | 0.75 |
6 | 5:00 | 0.80 | 0.66 |
7 | 6:00 | 0.80 | 0.65 |
8 | 7:00 | 0.78 | 0.69 |
9 | 8:00 | 0.70 | 0.61 |
10 | 9:00 | 0.41 | 0.54 |
11 | 10:00 | 0.36 | 0.43 |
12 | 11:00 | 0.35 | 0.44 |
13 | 12:00 | 0.29 | 0.39 |
14 | 13:00 | 0.21 | 0.37 |
15 | 14:00 | 0.23 | 0.43 |
16 | 15:00 | 0.26 | 0.42 |
17 | 16:00 | 0.34 | 0.51 |
18 | 17:00 | 0.42 | 0.47 |
19 | 18:00 | 0.37 | 0.44 |
20 | 19:00 | 0.35 | 0.49 |
21 | 20:00 | 0.37 | 0.47 |
22 | 21:00 | 0.40 | 0.48 |
23 | 22:00 | 0.42 | 0.45 |
24 | 23:00 | 0.46 | 0.56 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年05月23日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.47 | 0.52 |
2 | 1:00 | 0.52 | 0.62 |
3 | 2:00 | 0.55 | 1.07 |
4 | 3:00 | 0.59 | 0.96 |
5 | 4:00 | 0.63 | 0.83 |
6 | 5:00 | 0.64 | 0.74 |
7 | 6:00 | 0.62 | 0.74 |
8 | 7:00 | 0.56 | 0.71 |
9 | 8:00 | 0.62 | 1.59 |
10 | 9:00 | 0.43 | 1.91 |
11 | 10:00 | 0.37 | 1.49 |
12 | 11:00 | 0.29 | 1.39 |
13 | 12:00 | 0.28 | 1.20 |
14 | 13:00 | 0.27 | 1.33 |
15 | 14:00 | 0.24 | 1.14 |
16 | 15:00 | 0.25 | 1.17 |
17 | 16:00 | 0.24 | 0.99 |
18 | 17:00 | 0.26 | 1.33 |
19 | 18:00 | 0.32 | 1.53 |
20 | 19:00 | 0.35 | 1.46 |
21 | 20:00 | 0.42 | 0.76 |
22 | 21:00 | 0.44 | 1.16 |
23 | 22:00 | 0.51 | 1.30 |
24 | 23:00 | 0.50 | 1.37 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年05月24日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.46 | 1.37 |
2 | 1:00 | 0.48 | 1.14 |
3 | 2:00 | 0.53 | 0.95 |
4 | 3:00 | 0.49 | 0.55 |
5 | 4:00 | 0.45 | 0.54 |
6 | 5:00 | 0.47 | 0.51 |
7 | 6:00 | 0.45 | 0.51 |
8 | 7:00 | 0.45 | 0.50 |
9 | 8:00 | 0.34 | 0.79 |
10 | 9:00 | 0.30 | 0.84 |
11 | 10:00 | 0.30 | 0.93 |
12 | 11:00 | 0.26 | 0.81 |
13 | 12:00 | 0.22 | 0.83 |
14 | 13:00 | 0.19 | 0.74 |
15 | 14:00 | 0.18 | 0.90 |
16 | 15:00 | 0.28 | 1.11 |
17 | 16:00 | 0.92 | 1.25 |
18 | 17:00 | 0.80 | 1.19 |
19 | 18:00 | 0.60 | 1.03 |
20 | 19:00 | 0.61 | 1.07 |
21 | 20:00 | 0.52 | 0.78 |
22 | 21:00 | 0.68 | 0.83 |
23 | 22:00 | 0.73 | 1.01 |
24 | 23:00 | 0.62 | 1.12 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |