2022年09月01日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.68 | 1.07 |
2 | 1:00 | 0.68 | 1.17 |
3 | 2:00 | 0.66 | 0.94 |
4 | 3:00 | 0.66 | 0.96 |
5 | 4:00 | 0.63 | 0.94 |
6 | 5:00 | 0.64 | 1.06 |
7 | 6:00 | 0.68 | 1.07 |
8 | 7:00 | 0.73 | 1.11 |
9 | 8:00 | 0.73 | 1.10 |
10 | 9:00 | 17.51 | 17.71 |
11 | 10:00 | 1.66 | 2.22 |
12 | 11:00 | 1.18 | 1.61 |
13 | 12:00 | 0.79 | 1.17 |
14 | 13:00 | 0.62 | 0.88 |
15 | 14:00 | 0.63 | 0.87 |
16 | 15:00 | 0.64 | 1.00 |
17 | 16:00 | 0.61 | 0.91 |
18 | 17:00 | 0.62 | 1.06 |
19 | 18:00 | 0.63 | 0.92 |
20 | 19:00 | 0.67 | 0.97 |
21 | 20:00 | 0.77 | 1.17 |
22 | 21:00 | 0.79 | 1.13 |
23 | 22:00 | 0.87 | 1.27 |
24 | 23:00 | 0.82 | 1.31 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月02日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.80 | 1.11 |
2 | 1:00 | 0.81 | 1.08 |
3 | 2:00 | 0.85 | 1.15 |
4 | 3:00 | 0.86 | 1.12 |
5 | 4:00 | 0.90 | 1.31 |
6 | 5:00 | 0.88 | 1.25 |
7 | 6:00 | 0.82 | 1.22 |
8 | 7:00 | 0.77 | 1.23 |
9 | 8:00 | 0.76 | 1.13 |
10 | 9:00 | 0.67 | 0.98 |
11 | 10:00 | 0.64 | 1.04 |
12 | 11:00 | 0.59 | 0.88 |
13 | 12:00 | 0.59 | 0.92 |
14 | 13:00 | 0.57 | 0.88 |
15 | 14:00 | 0.53 | 0.97 |
16 | 15:00 | 0.55 | 0.82 |
17 | 16:00 | 0.58 | 0.87 |
18 | 17:00 | 0.71 | 1.02 |
19 | 18:00 | 0.79 | 1.06 |
20 | 19:00 | 0.92 | 1.33 |
21 | 20:00 | 1.06 | 1.54 |
22 | 21:00 | 1.07 | 1.59 |
23 | 22:00 | 1.07 | 1.71 |
24 | 23:00 | 1.07 | 1.42 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月03日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.06 | 1.54 |
2 | 1:00 | 1.14 | 1.66 |
3 | 2:00 | 1.19 | 1.76 |
4 | 3:00 | 1.20 | 1.73 |
5 | 4:00 | 1.28 | 1.86 |
6 | 5:00 | 1.32 | 1.86 |
7 | 6:00 | 1.35 | 2.07 |
8 | 7:00 | 1.34 | 1.87 |
9 | 8:00 | 1.27 | 1.93 |
10 | 9:00 | 1.18 | 1.79 |
11 | 10:00 | 0.98 | 1.36 |
12 | 11:00 | 0.86 | 1.25 |
13 | 12:00 | 0.80 | 1.16 |
14 | 13:00 | 0.71 | 1.11 |
15 | 14:00 | 0.69 | 0.97 |
16 | 15:00 | 0.68 | 0.96 |
17 | 16:00 | 0.71 | 0.95 |
18 | 17:00 | 0.83 | 1.41 |
19 | 18:00 | 0.92 | 1.32 |
20 | 19:00 | 1.16 | 1.64 |
21 | 20:00 | 1.09 | 1.66 |
22 | 21:00 | 1.04 | 1.62 |
23 | 22:00 | 0.95 | 1.32 |
24 | 23:00 | 0.95 | 1.33 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月04日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.94 | 1.29 |
2 | 1:00 | 0.93 | 1.37 |
3 | 2:00 | 0.88 | 1.33 |
4 | 3:00 | 0.87 | 1.40 |
5 | 4:00 | 0.85 | 1.38 |
6 | 5:00 | 0.79 | 1.16 |
7 | 6:00 | 0.75 | 1.06 |
8 | 7:00 | 0.70 | 0.92 |
9 | 8:00 | 0.66 | 1.00 |
10 | 9:00 | 0.64 | 0.93 |
11 | 10:00 | 0.65 | 0.94 |
12 | 11:00 | 0.71 | 1.08 |
13 | 12:00 | 0.70 | 1.17 |
14 | 13:00 | 0.67 | 0.98 |
15 | 14:00 | 0.64 | 0.90 |
16 | 15:00 | 0.69 | 0.96 |
17 | 16:00 | 0.67 | 0.90 |
18 | 17:00 | 0.64 | 1.05 |
19 | 18:00 | 0.60 | 0.84 |
20 | 19:00 | 0.58 | 0.79 |
21 | 20:00 | 0.57 | 0.77 |
22 | 21:00 | 0.58 | 0.79 |
23 | 22:00 | 0.60 | 0.85 |
24 | 23:00 | 0.61 | 1.02 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月05日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.70 | 1.11 |
2 | 1:00 | 0.73 | 1.20 |
3 | 2:00 | 0.81 | 1.10 |
4 | 3:00 | 0.97 | 1.45 |
5 | 4:00 | 1.06 | 1.68 |
6 | 5:00 | 1.09 | 1.63 |
7 | 6:00 | 1.08 | 1.75 |
8 | 7:00 | 1.02 | 1.52 |
9 | 8:00 | 3.78 | 5.73 |
10 | 9:00 | 3.05 | 4.62 |
11 | 10:00 | 1.45 | 2.24 |
12 | 11:00 | 1.04 | 1.68 |
13 | 12:00 | 0.75 | 1.22 |
14 | 13:00 | 0.76 | 1.08 |
15 | 14:00 | 0.58 | 0.90 |
16 | 15:00 | 0.51 | 0.74 |
17 | 16:00 | 0.50 | 0.90 |
18 | 17:00 | 0.55 | 0.90 |
19 | 18:00 | 0.54 | 0.86 |
20 | 19:00 | 0.63 | 1.10 |
21 | 20:00 | 0.73 | 1.20 |
22 | 21:00 | 0.78 | 1.18 |
23 | 22:00 | 0.80 | 1.22 |
24 | 23:00 | 0.78 | 1.41 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月06日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.83 | 1.32 |
2 | 1:00 | 0.84 | 1.21 |
3 | 2:00 | 0.84 | 1.32 |
4 | 3:00 | 0.87 | 1.34 |
5 | 4:00 | 0.88 | 1.35 |
6 | 5:00 | 0.89 | 1.48 |
7 | 6:00 | 0.89 | 1.34 |
8 | 7:00 | 0.86 | 1.32 |
9 | 8:00 | 0.95 | 1.46 |
10 | 9:00 | 0.96 | 1.45 |
11 | 10:00 | 0.62 | 0.94 |
12 | 11:00 | 0.49 | 0.69 |
13 | 12:00 | 0.45 | 0.72 |
14 | 13:00 | 0.45 | 0.65 |
15 | 14:00 | 0.48 | 0.89 |
16 | 15:00 | 0.52 | 0.79 |
17 | 16:00 | 0.52 | 0.83 |
18 | 17:00 | 0.56 | 0.90 |
19 | 18:00 | 0.58 | 0.90 |
20 | 19:00 | 0.65 | 1.05 |
21 | 20:00 | 0.73 | 1.04 |
22 | 21:00 | 0.72 | 1.20 |
23 | 22:00 | 0.74 | 1.11 |
24 | 23:00 | 1.00 | 1.56 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月07日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.98 | 1.53 |
2 | 1:00 | 0.94 | 1.32 |
3 | 2:00 | 0.99 | 1.68 |
4 | 3:00 | 1.05 | 1.60 |
5 | 4:00 | 1.11 | 1.89 |
6 | 5:00 | 1.12 | 1.65 |
7 | 6:00 | 1.00 | 1.56 |
8 | 7:00 | 0.88 | 1.33 |
9 | 8:00 | 1.66 | 2.61 |
10 | 9:00 | 1.74 | 2.58 |
11 | 10:00 | 1.42 | 2.27 |
12 | 11:00 | 1.04 | 1.54 |
13 | 12:00 | 0.83 | 1.14 |
14 | 13:00 | 0.59 | 0.99 |
15 | 14:00 | 0.73 | 1.11 |
16 | 15:00 | 0.79 | 1.12 |
17 | 16:00 | 0.67 | 0.98 |
18 | 17:00 | 0.66 | 1.08 |
19 | 18:00 | 0.72 | 1.07 |
20 | 19:00 | 0.76 | 1.16 |
21 | 20:00 | 0.74 | 1.23 |
22 | 21:00 | 0.72 | 1.02 |
23 | 22:00 | 0.70 | 1.13 |
24 | 23:00 | 0.74 | 1.13 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月08日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.97 | 1.51 |
2 | 1:00 | 1.26 | 2.02 |
3 | 2:00 | 1.37 | 2.13 |
4 | 3:00 | 1.51 | 2.32 |
5 | 4:00 | 1.69 | 2.71 |
6 | 5:00 | 1.67 | 2.70 |
7 | 6:00 | 1.46 | 2.30 |
8 | 7:00 | 1.15 | 1.80 |
9 | 8:00 | 17.55 | 16.91 |
10 | 9:00 | 1.28 | 1.39 |
11 | 10:00 | 0.87 | 0.91 |
12 | 11:00 | 0.76 | 0.96 |
13 | 12:00 | 0.71 | 0.93 |
14 | 13:00 | 0.61 | 0.82 |
15 | 14:00 | 0.59 | 0.76 |
16 | 15:00 | 0.61 | 0.83 |
17 | 16:00 | 0.62 | 0.81 |
18 | 17:00 | 0.61 | 0.81 |
19 | 18:00 | 0.62 | 0.92 |
20 | 19:00 | 0.63 | 0.80 |
21 | 20:00 | 0.66 | 0.84 |
22 | 21:00 | 0.66 | 0.93 |
23 | 22:00 | 0.65 | 0.98 |
24 | 23:00 | 0.73 | 0.92 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月09日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.76 | 1.17 |
2 | 1:00 | 0.72 | 0.97 |
3 | 2:00 | 0.70 | 0.96 |
4 | 3:00 | 0.69 | 0.89 |
5 | 4:00 | 0.66 | 0.91 |
6 | 5:00 | 0.67 | 0.93 |
7 | 6:00 | 0.69 | 0.90 |
8 | 7:00 | 0.69 | 1.02 |
9 | 8:00 | 0.76 | 1.07 |
10 | 9:00 | 0.77 | 1.04 |
11 | 10:00 | 0.67 | 0.91 |
12 | 11:00 | 0.61 | 0.73 |
13 | 12:00 | 0.60 | 0.88 |
14 | 13:00 | 0.59 | 0.87 |
15 | 14:00 | 0.72 | 0.96 |
16 | 15:00 | 0.80 | 1.16 |
17 | 16:00 | 0.88 | 1.21 |
18 | 17:00 | 0.96 | 1.51 |
19 | 18:00 | 0.89 | 1.34 |
20 | 19:00 | 0.88 | 1.27 |
21 | 20:00 | 0.87 | 1.32 |
22 | 21:00 | 0.92 | 1.38 |
23 | 22:00 | 0.86 | 1.31 |
24 | 23:00 | 0.88 | 1.24 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月10日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.05 | 1.59 |
2 | 1:00 | 1.30 | 1.86 |
3 | 2:00 | 1.36 | 1.91 |
4 | 3:00 | 1.33 | 1.94 |
5 | 4:00 | 1.41 | 2.09 |
6 | 5:00 | 1.39 | 2.08 |
7 | 6:00 | 1.35 | 1.85 |
8 | 7:00 | 1.36 | 1.96 |
9 | 8:00 | 1.17 | 1.61 |
10 | 9:00 | 0.96 | 1.50 |
11 | 10:00 | 0.65 | 0.92 |
12 | 11:00 | 0.53 | 0.77 |
13 | 12:00 | 0.49 | 0.81 |
14 | 13:00 | 0.48 | 0.76 |
15 | 14:00 | 0.46 | 0.69 |
16 | 15:00 | 0.45 | 0.65 |
17 | 16:00 | 0.46 | 0.70 |
18 | 17:00 | 0.45 | 0.75 |
19 | 18:00 | 0.46 | 0.68 |
20 | 19:00 | 0.49 | 0.73 |
21 | 20:00 | 0.88 | 1.34 |
22 | 21:00 | 1.00 | 1.47 |
23 | 22:00 | 0.91 | 1.34 |
24 | 23:00 | 0.74 | 1.19 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月11日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.66 | 1.04 |
2 | 1:00 | 0.86 | 1.37 |
3 | 2:00 | 1.06 | 1.73 |
4 | 3:00 | 1.09 | 1.77 |
5 | 4:00 | 1.06 | 1.74 |
6 | 5:00 | 1.14 | 1.82 |
7 | 6:00 | 1.18 | 1.89 |
8 | 7:00 | 1.21 | 1.88 |
9 | 8:00 | 1.14 | 1.82 |
10 | 9:00 | 1.00 | 1.62 |
11 | 10:00 | 0.79 | 1.36 |
12 | 11:00 | 0.62 | 1.18 |
13 | 12:00 | 0.55 | 0.95 |
14 | 13:00 | 0.47 | 0.93 |
15 | 14:00 | 0.43 | 0.89 |
16 | 15:00 | 0.44 | 0.94 |
17 | 16:00 | 0.44 | 0.94 |
18 | 17:00 | 0.47 | 0.99 |
19 | 18:00 | 0.41 | 0.96 |
20 | 19:00 | 0.38 | 0.91 |
21 | 20:00 | 0.48 | 1.14 |
22 | 21:00 | 0.50 | 1.00 |
23 | 22:00 | 0.41 | 0.91 |
24 | 23:00 | 0.36 | 0.81 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月12日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.33 | 0.70 |
2 | 1:00 | 0.31 | 0.70 |
3 | 2:00 | 0.30 | 0.81 |
4 | 3:00 | 0.30 | 0.74 |
5 | 4:00 | 0.42 | 0.95 |
6 | 5:00 | 0.66 | 1.20 |
7 | 6:00 | 0.68 | 1.30 |
8 | 7:00 | 0.63 | 1.32 |
9 | 8:00 | 0.61 | 1.35 |
10 | 9:00 | 0.63 | 1.32 |
11 | 10:00 | 0.55 | 1.22 |
12 | 11:00 | 0.52 | 1.11 |
13 | 12:00 | 0.47 | 1.01 |
14 | 13:00 | 0.37 | 0.87 |
15 | 14:00 | 0.37 | 0.91 |
16 | 15:00 | 0.37 | 0.92 |
17 | 16:00 | 0.42 | 0.85 |
18 | 17:00 | 0.42 | 0.84 |
19 | 18:00 | 0.45 | 0.88 |
20 | 19:00 | 0.51 | 0.92 |
21 | 20:00 | 0.54 | 0.96 |
22 | 21:00 | 0.55 | 1.00 |
23 | 22:00 | 0.53 | 1.11 |
24 | 23:00 | 0.57 | 1.05 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月13日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.69 | 1.27 |
2 | 1:00 | 0.62 | 1.11 |
3 | 2:00 | 0.55 | 1.03 |
4 | 3:00 | 0.53 | 0.91 |
5 | 4:00 | 0.52 | 0.84 |
6 | 5:00 | 0.50 | 0.91 |
7 | 6:00 | 0.51 | 0.89 |
8 | 7:00 | 0.53 | 0.88 |
9 | 8:00 | 0.53 | 1.00 |
10 | 9:00 | 0.50 | 0.97 |
11 | 10:00 | 0.52 | 0.90 |
12 | 11:00 | 0.62 | 1.14 |
13 | 12:00 | 0.57 | 0.97 |
14 | 13:00 | 0.51 | 0.85 |
15 | 14:00 | 0.54 | 0.90 |
16 | 15:00 | 0.54 | 0.93 |
17 | 16:00 | 0.50 | 0.91 |
18 | 17:00 | 0.50 | 0.92 |
19 | 18:00 | 0.51 | 0.96 |
20 | 19:00 | 0.61 | 0.92 |
21 | 20:00 | 0.67 | 1.11 |
22 | 21:00 | 0.63 | 1.00 |
23 | 22:00 | 0.61 | 0.83 |
24 | 23:00 | 0.63 | 0.93 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月14日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.58 | 0.92 |
2 | 1:00 | 0.54 | 0.79 |
3 | 2:00 | 0.53 | 0.79 |
4 | 3:00 | 0.52 | 0.67 |
5 | 4:00 | 0.52 | 0.71 |
6 | 5:00 | 0.51 | 0.67 |
7 | 6:00 | 0.53 | 0.89 |
8 | 7:00 | 0.54 | 0.89 |
9 | 8:00 | 0.65 | 0.89 |
10 | 9:00 | 0.61 | 0.92 |
11 | 10:00 | 0.85 | 1.39 |
12 | 11:00 | 0.67 | 1.06 |
13 | 12:00 | 0.54 | 0.72 |
14 | 13:00 | 0.50 | 0.77 |
15 | 14:00 | 0.52 | 0.68 |
16 | 15:00 | 0.54 | 0.76 |
17 | 16:00 | 0.55 | 0.83 |
18 | 17:00 | 0.59 | 0.86 |
19 | 18:00 | 0.56 | 0.81 |
20 | 19:00 | 0.56 | 0.69 |
21 | 20:00 | 0.57 | 0.78 |
22 | 21:00 | 0.55 | 0.73 |
23 | 22:00 | 0.55 | 0.81 |
24 | 23:00 | 0.56 | 0.92 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月15日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.56 | 0.71 |
2 | 1:00 | 0.54 | 0.80 |
3 | 2:00 | 0.54 | 0.76 |
4 | 3:00 | 0.54 | 0.70 |
5 | 4:00 | 0.55 | 0.62 |
6 | 5:00 | 0.57 | 0.73 |
7 | 6:00 | 0.60 | 0.76 |
8 | 7:00 | 0.61 | 0.81 |
9 | 8:00 | 1.11 | 2.38 |
10 | 9:00 | 3.64 | 2.77 |
11 | 10:00 | 2.83 | 1.63 |
12 | 11:00 | 0.82 | 0.96 |
13 | 12:00 | 0.73 | 0.78 |
14 | 13:00 | 0.68 | 0.82 |
15 | 14:00 | 0.68 | 0.67 |
16 | 15:00 | 0.71 | 0.76 |
17 | 16:00 | 0.72 | 1.82 |
18 | 17:00 | 1.54 | 0.79 |
19 | 18:00 | 1.99 | 0.79 |
20 | 19:00 | 1.67 | 0.99 |
21 | 20:00 | 1.49 | 0.85 |
22 | 21:00 | 1.49 | 0.78 |
23 | 22:00 | 2.02 | 0.71 |
24 | 23:00 | 1.25 | 0.71 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月16日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.16 | 0.56 |
2 | 1:00 | 1.09 | 0.74 |
3 | 2:00 | 1.03 | 0.83 |
4 | 3:00 | 1.02 | 0.72 |
5 | 4:00 | 1.00 | 0.84 |
6 | 5:00 | 0.99 | 0.88 |
7 | 6:00 | 0.99 | 0.69 |
8 | 7:00 | 1.00 | 0.70 |
9 | 8:00 | 1.08 | 1.04 |
10 | 9:00 | 1.44 | 1.25 |
11 | 10:00 | 1.81 | 0.93 |
12 | 11:00 | 1.80 | 1.08 |
13 | 12:00 | 1.69 | 0.92 |
14 | 13:00 | 1.89 | 0.96 |
15 | 14:00 | 2.27 | 1.13 |
16 | 15:00 | 2.21 | 1.19 |
17 | 16:00 | 1.94 | 1.19 |
18 | 17:00 | 1.88 | 1.20 |
19 | 18:00 | 1.85 | 1.26 |
20 | 19:00 | 1.81 | 1.18 |
21 | 20:00 | 1.69 | 1.15 |
22 | 21:00 | 1.75 | 1.01 |
23 | 22:00 | 4.01 | 1.00 |
24 | 23:00 | 3.09 | 0.92 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月17日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.21 | 0.93 |
2 | 1:00 | 1.14 | 0.94 |
3 | 2:00 | 1.11 | 0.86 |
4 | 3:00 | 1.08 | 0.89 |
5 | 4:00 | 1.07 | 0.88 |
6 | 5:00 | 1.06 | 0.91 |
7 | 6:00 | 1.06 | 0.91 |
8 | 7:00 | 1.09 | 1.10 |
9 | 8:00 | 1.18 | 1.07 |
10 | 9:00 | 1.55 | 1.23 |
11 | 10:00 | 1.67 | 1.28 |
12 | 11:00 | 1.84 | 1.00 |
13 | 12:00 | 1.66 | 1.01 |
14 | 13:00 | 1.80 | 1.26 |
15 | 14:00 | 1.92 | 1.10 |
16 | 15:00 | 1.91 | 1.06 |
17 | 16:00 | 1.87 | 1.04 |
18 | 17:00 | 1.96 | 1.59 |
19 | 18:00 | 1.96 | 1.49 |
20 | 19:00 | 2.05 | 1.66 |
21 | 20:00 | 1.71 | 1.27 |
22 | 21:00 | 1.62 | 1.24 |
23 | 22:00 | 1.27 | 0.93 |
24 | 23:00 | 1.21 | 0.79 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月18日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.17 | 0.75 |
2 | 1:00 | 1.12 | 0.76 |
3 | 2:00 | 1.10 | 0.73 |
4 | 3:00 | 1.07 | 0.78 |
5 | 4:00 | 1.06 | 0.72 |
6 | 5:00 | 1.05 | 0.76 |
7 | 6:00 | 1.03 | 0.78 |
8 | 7:00 | 1.03 | 0.91 |
9 | 8:00 | 1.19 | 0.89 |
10 | 9:00 | 1.81 | 1.31 |
11 | 10:00 | 1.52 | 1.40 |
12 | 11:00 | 1.55 | 1.37 |
13 | 12:00 | 1.68 | 1.10 |
14 | 13:00 | 1.94 | 0.95 |
15 | 14:00 | 2.05 | 1.33 |
16 | 15:00 | 1.95 | 1.30 |
17 | 16:00 | 1.91 | 1.28 |
18 | 17:00 | 1.97 | 1.28 |
19 | 18:00 | 1.91 | 1.30 |
20 | 19:00 | 1.78 | 1.19 |
21 | 20:00 | 1.61 | 1.21 |
22 | 21:00 | 1.60 | 1.36 |
23 | 22:00 | 2.17 | 1.61 |
24 | 23:00 | 5.12 | 1.67 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月19日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 3.51 | 1.47 |
2 | 1:00 | 1.19 | 1.24 |
3 | 2:00 | 1.11 | 1.23 |
4 | 3:00 | 1.06 | 1.10 |
5 | 4:00 | 1.02 | 1.10 |
6 | 5:00 | 1.02 | 1.20 |
7 | 6:00 | 0.99 | 1.28 |
8 | 7:00 | 1.06 | 1.48 |
9 | 8:00 | 1.11 | 1.90 |
10 | 9:00 | 1.50 | 3.16 |
11 | 10:00 | 1.54 | 3.29 |
12 | 11:00 | 1.47 | 2.42 |
13 | 12:00 | 1.30 | 1.64 |
14 | 13:00 | 1.26 | 1.22 |
15 | 14:00 | 1.19 | 1.22 |
16 | 15:00 | 1.13 | 1.06 |
17 | 16:00 | 1.15 | 1.25 |
18 | 17:00 | 1.32 | 1.76 |
19 | 18:00 | 1.35 | 1.70 |
20 | 19:00 | 1.53 | 1.61 |
21 | 20:00 | 1.39 | 1.86 |
22 | 21:00 | 1.30 | 1.93 |
23 | 22:00 | 1.59 | 1.53 |
24 | 23:00 | 1.71 | 1.52 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月20日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.71 | 1.37 |
2 | 1:00 | 1.24 | 1.44 |
3 | 2:00 | 1.10 | 1.49 |
4 | 3:00 | 1.02 | 1.17 |
5 | 4:00 | 0.97 | 0.94 |
6 | 5:00 | 0.89 | 0.92 |
7 | 6:00 | 0.85 | 0.87 |
8 | 7:00 | 0.85 | 0.95 |
9 | 8:00 | 0.90 | 1.12 |
10 | 9:00 | 1.09 | 1.01 |
11 | 10:00 | 1.15 | 1.01 |
12 | 11:00 | 1.24 | 1.02 |
13 | 12:00 | 1.24 | 0.91 |
14 | 13:00 | 1.39 | 0.92 |
15 | 14:00 | 1.63 | 0.86 |
16 | 15:00 | 1.67 | 0.89 |
17 | 16:00 | 1.63 | 1.10 |
18 | 17:00 | 1.65 | 1.20 |
19 | 18:00 | 1.61 | 1.21 |
20 | 19:00 | 1.80 | 1.11 |
21 | 20:00 | 1.57 | 1.02 |
22 | 21:00 | 1.70 | 1.30 |
23 | 22:00 | 2.46 | 1.41 |
24 | 23:00 | 2.77 | 1.62 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月21日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 3.04 | 1.55 |
2 | 1:00 | 6.12 | 1.40 |
3 | 2:00 | 1.51 | 1.35 |
4 | 3:00 | 1.08 | 1.55 |
5 | 4:00 | 1.03 | 1.38 |
6 | 5:00 | 0.97 | 1.20 |
7 | 6:00 | 0.93 | 1.14 |
8 | 7:00 | 0.92 | 1.21 |
9 | 8:00 | 0.94 | 1.18 |
10 | 9:00 | 1.13 | 1.04 |
11 | 10:00 | 1.26 | 0.93 |
12 | 11:00 | 1.39 | 0.89 |
13 | 12:00 | 1.25 | 1.09 |
14 | 13:00 | 1.53 | 1.01 |
15 | 14:00 | 1.90 | 0.99 |
16 | 15:00 | 2.05 | 0.95 |
17 | 16:00 | 2.14 | 0.93 |
18 | 17:00 | 1.92 | 1.29 |
19 | 18:00 | 1.82 | 1.38 |
20 | 19:00 | 1.54 | 1.33 |
21 | 20:00 | 1.25 | 1.24 |
22 | 21:00 | 1.12 | 1.27 |
23 | 22:00 | 1.09 | 1.29 |
24 | 23:00 | 1.05 | 1.24 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月22日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.02 | 1.21 |
2 | 1:00 | 0.99 | 1.16 |
3 | 2:00 | 0.92 | 1.10 |
4 | 3:00 | 0.92 | 1.11 |
5 | 4:00 | 0.93 | 1.15 |
6 | 5:00 | 0.94 | 0.99 |
7 | 6:00 | 0.92 | 0.96 |
8 | 7:00 | 0.91 | 0.98 |
9 | 8:00 | 0.95 | 1.00 |
10 | 9:00 | 1.11 | 1.45 |
11 | 10:00 | 1.29 | 1.46 |
12 | 11:00 | 1.30 | 1.55 |
13 | 12:00 | 1.11 | 1.17 |
14 | 13:00 | 1.20 | 1.27 |
15 | 14:00 | 1.43 | 1.37 |
16 | 15:00 | 1.35 | 1.81 |
