2022年08月01日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.62 | 2.48 |
2 | 1:00 | 0.60 | 2.03 |
3 | 2:00 | 0.58 | 2.21 |
4 | 3:00 | 0.55 | 2.38 |
5 | 4:00 | 0.53 | 3.91 |
6 | 5:00 | 0.54 | 2.68 |
7 | 6:00 | 0.52 | 2.24 |
8 | 7:00 | 0.51 | 0.77 |
9 | 8:00 | 0.61 | 2.00 |
10 | 9:00 | 0.81 | 4.06 |
11 | 10:00 | 0.80 | 2.87 |
12 | 11:00 | 0.78 | 3.63 |
13 | 12:00 | 0.68 | 2.20 |
14 | 13:00 | 0.62 | 2.40 |
15 | 14:00 | 0.62 | 4.16 |
16 | 15:00 | 0.65 | 4.47 |
17 | 16:00 | 0.72 | 3.20 |
18 | 17:00 | 0.74 | 3.44 |
19 | 18:00 | 0.69 | 3.86 |
20 | 19:00 | 0.62 | 2.77 |
21 | 20:00 | 0.59 | 2.09 |
22 | 21:00 | 0.56 | 3.15 |
23 | 22:00 | 0.55 | 2.20 |
24 | 23:00 | 0.53 | 1.76 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年08月02日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.50 | 2.21 |
2 | 1:00 | 0.48 | 4.87 |
3 | 2:00 | 0.50 | 4.54 |
4 | 3:00 | 0.54 | 2.80 |
5 | 4:00 | 0.53 | 1.18 |
6 | 5:00 | 0.63 | 1.14 |
7 | 6:00 | 0.70 | 1.15 |
8 | 7:00 | 0.63 | 1.46 |
9 | 8:00 | 0.56 | 1.78 |
10 | 9:00 | 0.55 | 2.09 |
11 | 10:00 | 0.56 | 2.22 |
12 | 11:00 | 0.56 | 2.29 |
13 | 12:00 | 0.60 | 2.25 |
14 | 13:00 | 0.63 | 2.14 |
15 | 14:00 | 0.57 | 1.34 |
16 | 15:00 | 0.56 | 0.84 |
17 | 16:00 | 0.57 | 0.82 |
18 | 17:00 | 0.58 | 0.72 |
19 | 18:00 | 0.56 | 0.76 |
20 | 19:00 | 0.55 | 0.71 |
21 | 20:00 | 0.54 | 0.71 |
22 | 21:00 | 0.57 | 0.70 |
23 | 22:00 | 0.58 | 0.78 |
24 | 23:00 | 0.56 | 0.82 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年08月03日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.58 | 0.76 |
2 | 1:00 | 0.54 | 0.69 |
3 | 2:00 | 0.52 | 0.61 |
4 | 3:00 | 0.53 | 0.69 |
5 | 4:00 | 0.53 | 0.66 |
6 | 5:00 | 0.55 | 0.69 |
7 | 6:00 | 0.56 | 0.72 |
8 | 7:00 | 0.55 | 0.68 |
9 | 8:00 | 0.55 | 0.81 |
10 | 9:00 | 0.60 | 0.86 |
11 | 10:00 | 0.65 | 0.98 |
12 | 11:00 | 0.67 | 0.88 |
13 | 12:00 | 0.66 | 1.01 |
14 | 13:00 | 0.65 | 0.90 |
15 | 14:00 | 0.62 | 0.90 |
16 | 15:00 | 0.65 | 0.96 |
17 | 16:00 | 0.66 | 0.95 |
18 | 17:00 | 0.64 | 1.03 |
19 | 18:00 | 0.64 | 0.90 |
20 | 19:00 | 0.64 | 0.85 |
21 | 20:00 | 0.61 | 0.78 |
22 | 21:00 | 0.57 | 0.65 |
23 | 22:00 | 0.56 | 0.71 |
24 | 23:00 | 0.55 | 0.69 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年08月04日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.56 | 0.75 |
2 | 1:00 | 0.56 | 0.79 |
3 | 2:00 | 0.58 | 0.66 |
4 | 3:00 | 0.65 | 0.76 |
5 | 4:00 | 0.62 | 0.72 |
6 | 5:00 | 0.65 | 0.80 |
7 | 6:00 | 0.72 | 0.88 |
8 | 7:00 | 0.69 | 0.98 |
9 | 8:00 | 0.62 | 0.80 |
10 | 9:00 | 0.64 | 0.86 |
11 | 10:00 | 0.67 | 0.85 |
12 | 11:00 | 0.70 | 0.88 |
13 | 12:00 | 0.74 | 1.02 |
14 | 13:00 | 0.80 | 1.01 |
15 | 14:00 | 0.69 | 0.86 |
16 | 15:00 | 0.65 | 0.79 |
17 | 16:00 | 0.65 | 0.74 |
18 | 17:00 | 0.70 | 0.92 |
19 | 18:00 | 0.70 | 0.96 |
20 | 19:00 | 0.78 | 1.04 |
21 | 20:00 | 0.77 | 0.96 |
22 | 21:00 | 0.74 | 1.02 |
23 | 22:00 | 0.75 | 0.94 |
24 | 23:00 | 0.67 | 0.86 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年08月05日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.63 | 0.89 |
2 | 1:00 | 0.60 | 0.74 |
3 | 2:00 | 0.61 | 0.75 |
4 | 3:00 | 0.60 | 0.78 |
5 | 4:00 | 0.62 | 0.81 |
6 | 5:00 | 0.64 | 0.88 |
7 | 6:00 | 0.75 | 0.87 |
8 | 7:00 | 0.72 | 0.88 |
9 | 8:00 | 0.63 | 0.81 |
10 | 9:00 | 0.60 | 0.74 |
11 | 10:00 | 0.62 | 0.76 |
12 | 11:00 | 0.58 | 0.75 |
13 | 12:00 | 0.72 | 0.94 |
14 | 13:00 | 16.33 | 5.23 |
15 | 14:00 | 0.97 | 56.51 |
16 | 15:00 | 0.93 | 1.08 |
17 | 16:00 | 0.94 | 1.13 |
18 | 17:00 | 0.88 | 1.19 |
19 | 18:00 | 0.79 | 0.98 |
20 | 19:00 | 0.66 | 0.84 |
21 | 20:00 | 0.58 | 0.72 |
22 | 21:00 | 0.56 | 0.76 |
23 | 22:00 | 0.55 | 0.75 |
24 | 23:00 | 0.52 | 0.68 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年08月06日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.68 | 0.50 |
2 | 1:00 | 0.81 | 0.48 |
3 | 2:00 | 0.67 | 0.52 |
4 | 3:00 | 0.78 | 0.58 |
5 | 4:00 | 1.39 | 1.16 |
6 | 5:00 | 6.90 | 5.31 |
7 | 6:00 | 4.25 | 3.26 |
8 | 7:00 | 2.54 | 1.96 |
9 | 8:00 | 1.33 | 0.99 |
10 | 9:00 | 0.75 | 0.62 |
11 | 10:00 | 0.76 | 0.52 |
12 | 11:00 | 0.79 | 0.57 |
13 | 12:00 | 0.74 | 0.60 |
14 | 13:00 | 0.80 | 0.60 |
15 | 14:00 | 0.81 | 0.57 |
16 | 15:00 | 0.75 | 0.55 |
17 | 16:00 | 0.81 | 0.57 |
18 | 17:00 | 0.82 | 0.61 |
19 | 18:00 | 0.75 | 0.58 |
20 | 19:00 | 0.80 | 0.56 |
21 | 20:00 | 0.88 | 0.65 |
22 | 21:00 | 0.91 | 0.71 |
23 | 22:00 | 0.86 | 0.62 |
24 | 23:00 | 0.76 | 0.57 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年08月07日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.56 | 0.79 |
2 | 1:00 | 0.55 | 0.74 |
3 | 2:00 | 0.55 | 0.74 |
4 | 3:00 | 0.53 | 0.78 |
5 | 4:00 | 0.54 | 0.83 |
6 | 5:00 | 0.55 | 0.78 |
7 | 6:00 | 0.57 | 0.76 |
8 | 7:00 | 0.55 | 0.72 |
9 | 8:00 | 0.54 | 0.88 |
10 | 9:00 | 0.56 | 0.93 |
11 | 10:00 | 0.57 | 0.85 |
12 | 11:00 | 0.57 | 0.80 |
13 | 12:00 | 0.60 | 0.91 |
14 | 13:00 | 0.62 | 0.87 |
15 | 14:00 | 0.62 | 0.90 |
16 | 15:00 | 0.63 | 0.85 |
17 | 16:00 | 0.63 | 0.94 |
18 | 17:00 | 0.60 | 0.90 |
19 | 18:00 | 0.57 | 0.80 |
20 | 19:00 | 0.56 | 0.84 |
21 | 20:00 | 0.57 | 0.83 |
22 | 21:00 | 0.61 | 0.87 |
23 | 22:00 | 0.73 | 0.96 |
24 | 23:00 | 0.66 | 0.89 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年08月08日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.58 | 0.87 |
2 | 1:00 | 0.53 | 0.78 |
3 | 2:00 | 0.52 | 0.82 |
4 | 3:00 | 0.56 | 0.72 |
5 | 4:00 | 0.92 | 1.28 |
6 | 5:00 | 1.02 | 1.38 |
7 | 6:00 | 0.86 | 1.14 |
8 | 7:00 | 0.75 | 0.99 |
9 | 8:00 | 0.71 | 1.01 |
10 | 9:00 | 0.60 | 0.95 |
11 | 10:00 | 0.53 | 0.86 |
12 | 11:00 | 0.53 | 0.74 |
13 | 12:00 | 0.52 | 0.72 |
14 | 13:00 | 0.57 | 0.81 |
15 | 14:00 | 0.58 | 0.81 |
16 | 15:00 | 0.58 | 0.78 |
17 | 16:00 | 0.56 | 0.85 |
18 | 17:00 | 0.56 | 0.74 |
19 | 18:00 | 0.55 | 0.56 |
20 | 19:00 | 0.56 | 0.86 |
21 | 20:00 | 0.58 | 0.77 |
22 | 21:00 | 0.64 | 0.93 |
23 | 22:00 | 0.69 | 0.91 |
24 | 23:00 | 0.73 | 0.94 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年08月09日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.69 | 0.92 |
2 | 1:00 | 0.67 | 0.97 |
3 | 2:00 | 0.66 | 0.94 |
4 | 3:00 | 0.62 | 0.96 |
5 | 4:00 | 0.60 | 0.87 |
6 | 5:00 | 0.66 | 0.91 |
7 | 6:00 | 0.66 | 0.97 |
8 | 7:00 | 0.65 | 1.02 |
9 | 8:00 | 0.59 | 0.98 |
10 | 9:00 | 0.60 | 0.84 |
11 | 10:00 | 0.62 | 0.88 |
12 | 11:00 | 0.65 | 0.91 |
13 | 12:00 | 0.60 | 0.85 |
14 | 13:00 | 0.54 | 0.81 |
15 | 14:00 | 0.55 | 0.72 |
16 | 15:00 | 0.53 | 0.85 |
17 | 16:00 | 0.54 | 0.81 |
18 | 17:00 | 0.56 | 0.80 |
19 | 18:00 | 0.59 | 0.89 |
20 | 19:00 | 0.60 | 0.88 |
21 | 20:00 | 0.60 | 0.90 |
22 | 21:00 | 0.60 | 0.92 |
23 | 22:00 | 0.58 | 0.94 |
24 | 23:00 | 0.57 | 0.84 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年08月10日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.58 | 0.85 |
2 | 1:00 | 0.61 | 1.02 |
3 | 2:00 | 0.66 | 0.96 |
4 | 3:00 | 1.08 | 1.58 |
5 | 4:00 | 1.34 | 1.78 |
6 | 5:00 | 1.65 | 2.39 |
7 | 6:00 | 2.64 | 3.62 |
8 | 7:00 | 2.52 | 3.47 |
9 | 8:00 | 1.79 | 2.50 |
10 | 9:00 | 1.19 | 1.67 |
11 | 10:00 | 0.92 | 1.35 |
12 | 11:00 | 0.78 | 1.10 |
13 | 12:00 | 0.67 | 0.86 |
14 | 13:00 | 0.62 | 0.98 |
15 | 14:00 | 0.62 | 0.95 |
16 | 15:00 | 0.67 | 0.94 |
17 | 16:00 | 0.76 | 1.06 |
18 | 17:00 | 0.78 | 0.99 |
19 | 18:00 | 0.73 | 0.93 |
20 | 19:00 | 0.99 | 1.39 |
21 | 20:00 | 0.92 | 1.27 |
22 | 21:00 | 0.80 | 1.19 |
23 | 22:00 | 0.74 | 1.02 |
24 | 23:00 | 0.68 | 0.95 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年08月11日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.61 | 0.88 |
2 | 1:00 | 0.56 | 0.82 |
3 | 2:00 | 0.54 | 0.86 |
4 | 3:00 | 0.54 | 0.76 |
5 | 4:00 | 0.55 | 0.84 |
6 | 5:00 | 0.56 | 0.86 |
7 | 6:00 | 0.56 | 0.76 |
8 | 7:00 | 0.55 | 0.86 |
9 | 8:00 | 0.59 | 0.89 |
10 | 9:00 | 0.80 | 1.29 |
11 | 10:00 | 0.85 | 1.34 |
12 | 11:00 | 0.74 | 1.11 |
13 | 12:00 | 0.68 | 1.03 |
14 | 13:00 | 0.65 | 0.93 |
15 | 14:00 | 0.62 | 0.93 |
16 | 15:00 | 0.62 | 0.92 |
17 | 16:00 | 0.69 | 1.07 |
18 | 17:00 | 0.77 | 1.25 |
19 | 18:00 | 0.71 | 1.15 |
20 | 19:00 | 0.74 | 1.11 |
21 | 20:00 | 0.67 | 1.00 |
22 | 21:00 | 0.61 | 1.00 |
23 | 22:00 | 0.58 | 0.84 |
24 | 23:00 | 0.55 | 0.81 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年08月12日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.52 | 0.76 |
2 | 1:00 | 0.52 | 0.71 |
3 | 2:00 | 0.51 | 0.64 |
4 | 3:00 | 0.51 | 0.82 |
5 | 4:00 | 0.54 | 0.80 |
6 | 5:00 | 0.57 | 0.81 |
7 | 6:00 | 0.56 | 0.79 |
8 | 7:00 | 0.58 | 0.90 |
9 | 8:00 | 16.76 | 3.01 |
10 | 9:00 | 1.05 | 19.48 |
11 | 10:00 | 0.90 | 1.18 |
12 | 11:00 | 0.86 | 1.28 |
13 | 12:00 | 0.81 | 1.08 |
14 | 13:00 | 0.72 | 0.98 |
15 | 14:00 | 0.72 | 1.03 |
16 | 15:00 | 0.70 | 1.02 |
17 | 16:00 | 0.71 | 0.97 |
18 | 17:00 | 0.75 | 1.07 |
19 | 18:00 | 0.74 | 0.99 |
20 | 19:00 | 0.89 | 1.22 |
21 | 20:00 | 1.16 | 1.62 |
22 | 21:00 | 0.93 | 1.29 |
23 | 22:00 | 0.83 | 1.24 |
24 | 23:00 | 0.94 | 1.42 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年08月13日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.11 | 1.55 |
2 | 1:00 | 1.07 | 1.54 |
3 | 2:00 | 0.94 | 1.34 |
4 | 3:00 | 0.81 | 1.20 |
5 | 4:00 | 0.75 | 1.14 |
6 | 5:00 | 0.69 | 1.00 |
7 | 6:00 | 0.68 | 0.95 |
8 | 7:00 | 0.66 | 0.92 |
9 | 8:00 | 0.68 | 0.90 |
10 | 9:00 | 0.78 | 1.09 |
11 | 10:00 | 0.84 | 1.09 |
12 | 11:00 | 0.93 | 1.21 |
13 | 12:00 | 0.87 | 1.12 |
14 | 13:00 | 0.86 | 1.23 |
15 | 14:00 | 0.84 | 1.15 |
16 | 15:00 | 0.85 | 1.21 |
17 | 16:00 | 0.85 | 1.21 |
18 | 17:00 | 0.83 | 1.19 |
19 | 18:00 | 0.93 | 1.28 |
20 | 19:00 | 1.04 | 1.47 |
21 | 20:00 | 0.89 | 1.28 |
22 | 21:00 | 0.79 | 1.22 |
23 | 22:00 | 0.70 | 1.08 |
24 | 23:00 | 0.65 | 0.83 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年08月14日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.60 | 0.83 |
2 | 1:00 | 0.59 | 0.83 |
3 | 2:00 | 0.58 | 0.77 |
4 | 3:00 | 0.58 | 0.90 |
5 | 4:00 | 0.61 | 0.95 |
6 | 5:00 | 0.59 | 0.90 |
7 | 6:00 | 0.57 | 0.83 |
8 | 7:00 | 0.56 | 0.85 |
9 | 8:00 | 0.61 | 1.05 |
10 | 9:00 | 0.69 | 0.97 |
11 | 10:00 | 0.70 | 1.05 |
12 | 11:00 | 0.78 | 1.17 |
13 | 12:00 | 0.78 | 1.07 |
14 | 13:00 | 0.70 | 1.00 |
15 | 14:00 | 0.67 | 1.08 |
16 | 15:00 | 0.67 | 0.99 |
17 | 16:00 | 0.69 | 0.97 |
18 | 17:00 | 0.69 | 1.09 |
19 | 18:00 | 0.69 | 1.02 |
20 | 19:00 | 0.73 | 1.10 |
21 | 20:00 | 0.78 | 1.12 |
22 | 21:00 | 0.82 | 1.30 |
23 | 22:00 | 0.73 | 1.12 |
24 | 23:00 | 0.63 | 0.97 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年08月15日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.61 | 0.87 |
2 | 1:00 | 0.62 | 0.87 |
3 | 2:00 | 0.59 | 0.92 |
4 | 3:00 | 0.61 | 0.85 |
5 | 4:00 | 0.60 | 0.81 |
6 | 5:00 | 0.60 | 0.88 |
7 | 6:00 | 0.59 | 0.87 |
8 | 7:00 | 0.60 | 0.91 |
9 | 8:00 | 0.60 | 0.77 |
10 | 9:00 | 0.67 | 1.03 |
11 | 10:00 | 0.62 | 0.95 |
12 | 11:00 | 0.58 | 0.80 |
13 | 12:00 | 0.58 | 0.80 |
14 | 13:00 | 0.68 | 0.88 |
15 | 14:00 | 0.67 | 1.04 |
16 | 15:00 | 0.87 | 1.30 |
17 | 16:00 | 1.03 | 1.48 |
18 | 17:00 | 0.80 | 1.10 |
19 | 18:00 | 0.68 | 1.01 |
20 | 19:00 | 0.59 | 0.83 |
21 | 20:00 | 0.52 | 0.71 |
22 | 21:00 | 0.49 | 0.73 |
23 | 22:00 | 0.49 | 0.72 |
24 | 23:00 | 0.50 | 0.68 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年08月16日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.51 | 0.77 |
2 | 1:00 | 0.52 | 0.79 |
3 | 2:00 | 0.51 | 0.72 |
4 | 3:00 | 0.52 | 0.70 |
5 | 4:00 | 0.54 | 0.83 |
6 | 5:00 | 0.57 | 0.87 |
7 | 6:00 | 0.54 | 0.74 |
8 | 7:00 | 0.54 | 0.81 |
9 | 8:00 | 0.57 | 0.77 |
10 | 9:00 | 0.50 | 0.69 |
11 | 10:00 | 0.50 | 0.68 |
12 | 11:00 | 0.56 | 0.80 |
13 | 12:00 | 0.57 | 0.88 |
14 | 13:00 | 0.58 | 0.87 |
15 | 14:00 | 0.62 | 0.86 |
16 | 15:00 | 0.70 | 1.16 |
17 | 16:00 | 0.81 | 1.30 |
18 | 17:00 | 1.20 | 1.74 |
19 | 18:00 | 0.85 | 1.24 |
20 | 19:00 | 0.71 | 1.10 |
21 | 20:00 | 0.66 | 1.02 |
22 | 21:00 | 0.62 | 0.95 |
23 | 22:00 | 0.58 | 0.88 |
24 | 23:00 | 0.55 | 0.84 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年08月17日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.52 | 0.80 |
2 | 1:00 | 0.50 | 0.72 |
3 | 2:00 | 0.50 | 0.74 |
4 | 3:00 | 0.52 | 0.81 |
5 | 4:00 | 0.54 | 0.80 |
6 | 5:00 | 0.56 | 0.90 |
7 | 6:00 | 0.56 | 0.94 |
8 | 7:00 | 0.53 | 0.87 |
9 | 8:00 | 0.60 | 0.92 |
10 | 9:00 | 0.73 | 1.00 |
11 | 10:00 | 0.65 | 0.93 |
12 | 11:00 | 0.64 | 1.02 |
13 | 12:00 | 0.58 | 0.79 |
14 | 13:00 | 0.55 | 0.71 |
15 | 14:00 | 1.01 | 1.49 |
16 | 15:00 | 0.99 | 1.43 |
17 | 16:00 | 0.91 | 1.25 |
18 | 17:00 | 0.69 | 0.98 |
19 | 18:00 | 0.59 | 0.80 |
20 | 19:00 | 0.54 | 0.84 |
21 | 20:00 | 0.53 | 0.71 |
22 | 21:00 | 0.56 | 0.75 |
23 | 22:00 | 0.63 | 0.90 |
24 | 23:00 | 0.62 | 0.90 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年08月18日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.61 | 1.02 |
2 | 1:00 | 0.58 | 0.86 |
3 | 2:00 | 0.57 | 0.81 |
4 | 3:00 | 0.57 | 0.85 |
5 | 4:00 | 0.57 | 0.72 |
6 | 5:00 | 0.55 | 0.99 |
7 | 6:00 | 0.53 | 0.71 |
8 | 7:00 | 0.52 | 0.66 |
9 | 8:00 | 0.55 | 0.75 |
10 | 9:00 | 0.68 | 0.98 |
11 | 10:00 | 0.66 | 0.97 |
12 | 11:00 | 0.73 | 1.02 |
13 | 12:00 | 0.72 | 1.00 |
14 | 13:00 | 0.65 | 0.87 |
15 | 14:00 | 0.91 | 1.37 |
16 | 15:00 | 1.08 | 1.54 |
17 | 16:00 | 0.79 | 1.02 |
18 | 17:00 | 0.87 | 1.33 |
19 | 18:00 | 0.83 | 1.15 |
20 | 19:00 | 0.81 | 1.08 |
21 | 20:00 | 0.81 | 1.13 |
22 | 21:00 | 0.74 | 0.98 |
23 | 22:00 | 0.67 | 0.91 |
24 | 23:00 | 0.63 | 0.80 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年08月19日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.61 | 0.81 |
2 | 1:00 | 0.61 | 0.81 |
3 | 2:00 | 0.64 | 0.89 |
4 | 3:00 | 0.71 | 1.10 |
5 | 4:00 | 0.77 | 1.13 |
6 | 5:00 | 0.75 | 1.03 |
7 | 6:00 | 0.71 | 0.97 |
8 | 7:00 | 0.75 | 1.04 |
9 | 8:00 | 0.81 | 1.21 |
10 | 9:00 | 0.86 | 1.17 |
11 | 10:00 | 17.06 | 17.28 |
12 | 11:00 | 1.17 | 1.48 |
13 | 12:00 | 1.42 | 1.79 |
14 | 13:00 | 1.09 | 1.38 |
15 | 14:00 | 0.69 | 0.94 |
16 | 15:00 | 0.69 | 0.92 |
17 | 16:00 | 0.91 | 1.18 |
18 | 17:00 | 1.51 | 1.95 |
19 | 18:00 | 1.09 | 1.40 |
20 | 19:00 | 1.39 | 1.81 |
21 | 20:00 | 1.11 | 1.41 |
22 | 21:00 | 0.90 | 1.13 |
23 | 22:00 | 0.78 | 1.13 |
24 | 23:00 | 0.77 | 0.99 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年08月20日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.73 | 0.97 |
2 | 1:00 | 0.70 | 0.89 |
3 | 2:00 | 0.67 | 0.98 |
4 | 3:00 | 0.65 | 0.81 |
5 | 4:00 | 0.64 | 0.96 |
6 | 5:00 | 0.64 | 0.87 |
7 | 6:00 | 0.61 | 0.93 |
8 | 7:00 | 0.60 | 0.89 |
9 | 8:00 | 0.75 | 1.08 |
10 | 9:00 | 0.74 | 1.06 |
11 | 10:00 | 0.77 | 1.02 |
12 | 11:00 | 0.71 | 0.95 |
13 | 12:00 | 0.66 | 0.79 |
14 | 13:00 | 0.67 | 0.88 |
15 | 14:00 | 0.63 | 0.96 |
16 | 15:00 | 0.65 | 0.92 |
17 | 16:00 | 0.63 | 0.77 |
18 | 17:00 | 0.61 | 0.91 |
19 | 18:00 | 0.59 | 0.87 |
20 | 19:00 | 0.61 | 0.90 |
21 | 20:00 | 0.62 | 0.89 |
22 | 21:00 | 0.61 | 0.93 |
23 | 22:00 | 0.61 | 0.80 |
24 | 23:00 | 0.61 | 0.88 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年08月21日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.58 | 0.80 |
2 | 1:00 | 0.55 | 0.91 |
3 | 2:00 | 0.54 | 0.83 |
4 | 3:00 | 0.54 | 0.81 |
5 | 4:00 | 0.55 | 0.75 |
6 | 5:00 | 0.53 | 0.77 |
7 | 6:00 | 0.53 | 0.75 |
8 | 7:00 | 0.53 | 0.84 |
9 | 8:00 | 0.54 | 0.70 |
10 | 9:00 | 0.57 | 0.83 |
11 | 10:00 | 0.57 | 0.80 |
12 | 11:00 | 0.60 | 0.82 |
13 | 12:00 | 0.61 | 0.92 |
14 | 13:00 | 0.68 | 0.88 |
15 | 14:00 | 0.74 | 1.05 |
16 | 15:00 | 0.79 | 1.08 |
17 | 16:00 | 0.70 | 0.93 |
18 | 17:00 | 0.66 | 0.98 |
19 | 18:00 | 0.64 | 0.84 |
20 | 19:00 | 0.60 | 0.81 |
21 | 20:00 | 0.64 | 0.84 |
22 | 21:00 | 0.68 | 1.00 |
23 | 22:00 | 0.67 | 0.89 |
24 | 23:00 | 0.76 | 1.14 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年08月22日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 0.85 | 1.18 |
2 | 1:00 | 0.74 | 1.11 |
3 | 2:00 | 0.65 | 0.90 |
4 | 3:00 | 0.62 | 0.94 |
5 | 4:00 | 0.56 | 0.81 |
6 | 5:00 | 0.54 | 0.71 |
7 | 6:00 | 0.52 | 0.68 |
8 | 7:00 | 0.51 | 0.71 |
9 | 8:00 | 0.64 | 0.94 |
10 | 9:00 | 0.71 | 1.09 |
11 | 10:00 | 0.86 | 1.28 |
12 | 11:00 | 0.93 | 1.25 |
13 | 12:00 | 0.86 | 1.21 |
14 | 13:00 | 0.73 | 0.93 |
15 | 14:00 | 0.62 | 0.84 |
16 | 15:00 | 0.62 | 0.80 |
