2022年09月16日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.16 | 0.56 |
2 | 1:00 | 1.09 | 0.74 |
3 | 2:00 | 1.03 | 0.83 |
4 | 3:00 | 1.02 | 0.72 |
5 | 4:00 | 1.00 | 0.84 |
6 | 5:00 | 0.99 | 0.88 |
7 | 6:00 | 0.99 | 0.69 |
8 | 7:00 | 1.00 | 0.70 |
9 | 8:00 | 1.08 | 1.04 |
10 | 9:00 | 1.44 | 1.25 |
11 | 10:00 | 1.81 | 0.93 |
12 | 11:00 | 1.80 | 1.08 |
13 | 12:00 | 1.69 | 0.92 |
14 | 13:00 | 1.89 | 0.96 |
15 | 14:00 | 2.27 | 1.13 |
16 | 15:00 | 2.21 | 1.19 |
17 | 16:00 | 1.94 | 1.19 |
18 | 17:00 | 1.88 | 1.20 |
19 | 18:00 | 1.85 | 1.26 |
20 | 19:00 | 1.81 | 1.18 |
21 | 20:00 | 1.69 | 1.15 |
22 | 21:00 | 1.75 | 1.01 |
23 | 22:00 | 4.01 | 1.00 |
24 | 23:00 | 3.09 | 0.92 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月17日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.21 | 0.93 |
2 | 1:00 | 1.14 | 0.94 |
3 | 2:00 | 1.11 | 0.86 |
4 | 3:00 | 1.08 | 0.89 |
5 | 4:00 | 1.07 | 0.88 |
6 | 5:00 | 1.06 | 0.91 |
7 | 6:00 | 1.06 | 0.91 |
8 | 7:00 | 1.09 | 1.10 |
9 | 8:00 | 1.18 | 1.07 |
10 | 9:00 | 1.55 | 1.23 |
11 | 10:00 | 1.67 | 1.28 |
12 | 11:00 | 1.84 | 1.00 |
13 | 12:00 | 1.66 | 1.01 |
14 | 13:00 | 1.80 | 1.26 |
15 | 14:00 | 1.92 | 1.10 |
16 | 15:00 | 1.91 | 1.06 |
17 | 16:00 | 1.87 | 1.04 |
18 | 17:00 | 1.96 | 1.59 |
19 | 18:00 | 1.96 | 1.49 |
20 | 19:00 | 2.05 | 1.66 |
21 | 20:00 | 1.71 | 1.27 |
22 | 21:00 | 1.62 | 1.24 |
23 | 22:00 | 1.27 | 0.93 |
24 | 23:00 | 1.21 | 0.79 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |
2022年09月18日(非甲烷总烃)环保监测数据公示表 | |||
序号 | 监测时间 | 东车间监测小时数据 | 西车间监测实时数据 单位(mg/m³) |
1 | 0:00 | 1.17 | 0.75 |
2 | 1:00 | 1.12 | 0.76 |
3 | 2:00 | 1.10 | 0.73 |
4 | 3:00 | 1.07 | 0.78 |
5 | 4:00 | 1.06 | 0.72 |
6 | 5:00 | 1.05 | 0.76 |
7 | 6:00 | 1.03 | 0.78 |
8 | 7:00 | 1.03 | 0.91 |
9 | 8:00 | 1.19 | 0.89 |
10 | 9:00 | 1.81 | 1.31 |
11 | 10:00 | 1.52 | 1.40 |
12 | 11:00 | 1.55 | 1.37 |
13 | 12:00 | 1.68 | 1.10 |
14 | 13:00 | 1.94 | 0.95 |
15 | 14:00 | 2.05 | 1.33 |
16 | 15:00 | 1.95 | 1.30 |
17 | 16:00 | 1.91 | 1.28 |
18 | 17:00 | 1.97 | 1.28 |
19 | 18:00 | 1.91 | 1.30 |
20 | 19:00 | 1.78 | 1.19 |
21 | 20:00 | 1.61 | 1.21 |
22 | 21:00 | 1.60 | 1.36 |
23 | 22:00 | 2.17 | 1.61 |
24 | 23:00 | 5.12 | 1.67 |
备注:以上数据与环保在线监测数据一致,最终解释权归属东明兴业科技股份有限公司 |