2.项目单位应按照《北京市高精尖产业发展资金管理办法》,接受市区经信、财政等相关部门跟踪检查和绩效监督。若存在隐报、瞒报和弄虚作假或违背承诺事项等行为,北京市经济和信息化局有权追究相关法律责任并追回资金,同时将项目单位的失信信息纳入北京市公共信用信息服务平台,依法依规实施信用惩戒。
3.市经济和信息化局组织建立动态管理的数字经济标杆技术清单和筑基工程攻关产品清单,申报方向1、方向2、方向3的项目,所推广应用的新技术新产品应纳入两清单内。
4.鼓励各区、各部门建立新基建项目台账,符合重点支持方向且总投资达到1000万元(含)以上的,原则上应纳入市级重点项目库。
5.政策咨询联系人:
规划处:徐克举,55578166;李朋,55578180。
技术支持:北京市高精尖产业发展资金系统运维人员,55578555。
6.各区联系方式详见下表:
序号 | 所属区 | 科室 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
1 | 东城区 | 科信局产业发展科 | 张静 | 64009160 | dcxxbdzzwk@bjdch.gov.cn |
2 | 西城区 | 科信局信息产业促进科 | 郭志娥 | 83976217 | |
3 | 朝阳区 | 科信局产业科 | 杨作毅 | 65090623 | chycyk@163.com |
4 | 海淀区 | 中关村科学城管委会产业促进一处 | 韩焱淼,张静 | 88494899, 88497135 | zhangjing14@mail.bjhd.gov.cn |
5 | 丰台区 | 科信局产业科 | 李剑 | 83656341 | kxjcyk@mail.bjft.gov.cn |
6 | 石景山 | 经信局产业科 | 金明东 | 88699222 | jxjcyk@bjsjs.gov.cn |
7 | 门头沟 | 科信局产业和信息化管理科 | 张洁 | 69859850 | |
8 | 房山区 | 经信局 | 任会敏 | 81312975 | F81312975@126.com |
9 | 通州区 | 经信局布局规划科 | 雷东哲 | 69542470 | jxwbjk@163.com |
10 | 顺义区 | 规划科 | 孙艺 | 69444379 | |
11 | 大兴区 | 信息化管理科 | 高凯 | 89292022 | |
12 | 昌平区 | 经信局规划发展科 | 魏嘉 | 69746648 | weij@bjchp.gov.cn |
13 | 平谷区 | 经信局产业促进科 | 刘小亮 | 69986796 | cyspk@bjpg.gov.cn |
14 | 怀柔区 | 经信局 | 杜艳丽 | 69644007 | |
15 | 密云区 | 经信局产业促进科 | 宋哲 | 69043927 | jxjcyk@bjmy.gov.cn |
16 | 延庆区 | 经信局产业发展科;促进中心 | 李丹, 吴桐 | 69103178, 69177619 | |
17 | 经济技术开发区 | 营商合作局 | 高洁 | 67870195 |
附件:1.创新体验中心和场景实验室建设项目申报说明