表1 2014年1-8月规模以上工业企业主要财务指标 | ||||||
分 组 | 主营业务收入 | 利润总额 | 主营活动利润 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 694009.6 | 8.3 | 38330.4 | 10.0 | 35870.1 | 9.6 |
其中:采矿业 | 41956.9 | -0.5 | 4445.6 | -13.4 | 4344.8 | -14.6 |
制造业 | 610655.3 | 9.2 | 30691.8 | 13.5 | 28850.3 | 13.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41397.4 | 5.1 | 3193.0 | 20.2 | 2675.0 | 20.1 |
其中:国有及国有控股企业 | 166724.9 | 3.3 | 10017.4 | 5.3 | 8234.2 | 1.6 |
其中:集体企业 | 4960.9 | 2.3 | 313.4 | 1.7 | 309.1 | 0.1 |
股份制企业 | 469838.1 | 9.3 | 25328.0 | 9.1 | 23659.0 | 8.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 162840.2 | 6.7 | 9276.3 | 13.7 | 8803.2 | 14.3 |
其中:私营企业 | 231414.5 | 11.0 | 12462.8 | 11.4 | 12500.1 | 11.6 |
注:经济类型分组之间存在交叉,合计大于规上工业总计。 |